(追記の追記もあるよん♪)………(メモです)2月14日(水)~2月20日(火)の地震履歴

【2月14日(水)~2月20日(火)の地震履歴】




■2018年2月20日 9時41分ごろ 2018年2月20日 9時45分 京都府南部 3.3 2
■2018年2月20日 3時46分ごろ 2018年2月20日 3時49分 和歌山県北部 2.5 1
■2018年2月20日 2時28分ごろ 2018年2月20日 2時32分 和歌山県北部 2.5 1
■2018年2月20日 2時25分ごろ 2018年2月20日 2時29分 和歌山県北部 2.8 1
■2018年2月20日 1時35分ごろ 2018年2月20日 1時38分 伊豆半島東方沖 3.0 1

■2018年2月19日 18時49分ごろ 2018年2月19日 18時53分 茨城県沖 4.4 2
■2018年2月19日 15時45分ごろ 2018年2月19日 15時49分 茨城県南部 3.2 1
■2018年2月19日 14時34分ごろ 2018年2月19日 14時38分 茨城県南部 3.5 2
■2018年2月19日 13時41分ごろ 2018年2月19日 13時44分 浦河沖 3.7 1
■2018年2月19日 6時02分ごろ 2018年2月19日 6時05分 愛知県西部 3.5 1
地震情報2018年2月19日 6時05分現在
情報発表時刻 2018年2月19日 6時05分
発生時刻 2018年2月19日 6時02分ごろ
震源地 愛知県西部
緯度 北緯35.1度
経度 東経136.9度
深さ 40km
マグニチュード 3.5
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
岐阜県 恵那市  各務原市  揖斐川町 
愛知県 岡崎市  豊田市  安城市  常滑市  新城市  大府市  豊明市  東郷町 
三重県 四日市市  鈴鹿市 
滋賀県 高島市 

参考:『新日本の黒い霧』さんの最新記事が、追記されていました。
http://blog.goo.ne.jp/adoi/e/c99cecaf46b75d96a71424b21a3c26c3?fm=rss
>枠内追記です。02/19/2018
>ほとんどの現場関係者が退避を始めていると情報が入りました。住民は置き去りですか?
>原因発生は約3ヶ月前、制御不能に陥ったのが1ヶ月前、表面化したのが先週頃であるとのことです。
>伝聞情報なので、精度については各自ご判断ください。

名古屋辺りで、放射能漏れ事故?でもあったのか?のような記事ですが?
しかし、本当だとすれば、政府は何をしているのでしょう?
(言えるわけないか…)
私は、ここ数日、目と頭部含め、ボーッとしているのですが。
(多分、花粉症(笑)関東まで影響来るかなあ…だけど、霊的な影響は、
2月17日をピークにありましたヨ。関係あんのかね?)

(以上、追記を記したのは、2月20日(火)なりよ。追記の加筆は2月24日(土)ですだよ)


■2018年2月19日 4時03分ごろ 2018年2月19日 4時06分 茨城県北部 3.9 3
■2018年2月19日 3時35分ごろ 2018年2月19日 3時39分 豊後水道 3.9 2
■2018年2月19日 3時31分ごろ 2018年2月19日 3時35分 豊後水道 5.0 4

■2018年2月18日 22時29分ごろ 2018年2月18日 22時32分 栃木県北部 3.0 1
■2018年2月18日 19時01分ごろ 2018年2月18日 19時05分 福島県中通り 4.1 2
■2018年2月18日 10時56分ごろ 2018年2月18日 10時59分 茨城県北部 2.4 1
■2018年2月18日 10時45分ごろ 2018年2月18日 10時49分 茨城県北部 2.7 1
■2018年2月18日 5時00分ごろ 2018年2月18日 5時03分 兵庫県南西部 2.6 1

■2018年2月17日 22時32分ごろ 2018年2月17日 22時35分 北海道東方沖 3.6 1
■2018年2月17日 21時55分ごろ 2018年2月17日 21時58分 宮城県沖 4.2 1
■2018年2月17日 12時50分ごろ 2018年2月17日 12時53分 浦河沖 3.9 1
■2018年2月17日 8時40分ごろ 2018年2月17日 9時18分 中米 7.2 ---
↑この地震が、メキシコのオアハカ州あたり。
近くには、エルチチョン火山がある。この火山は、1982年に爆発噴火した時に、
大量の硫黄性ガスを放出して、長期にわたる異常気象を引き起こした。
中米では、1月もホンジュラスで M7台の地震が起きているのだ。
(ワザとじゃないでしょうね~(^◇^;)
■2018年2月17日 6時38分ごろ 2018年2月17日 6時42分 宮城県沖 4.5 3
■2018年2月17日 0時13分ごろ 2018年2月17日 0時16分 茨城県南部 3.4 2

■2018年2月16日 8時48分ごろ 2018年2月16日 8時50分 奄美大島北西沖 3.7 1
■2018年2月16日 7時52分ごろ 2018年2月16日 7時55分 千葉県東方沖 3.2 2

■2018年2月15日 19時27分ごろ 2018年2月15日 19時30分 茨城県沖 4.0 2
■2018年2月15日 17時20分ごろ 2018年2月15日 17時23分 奄美大島近海 3.3 1
■2018年2月15日 10時06分ごろ 2018年2月15日 10時09分 茨城県北部 3.2 2

■2018年2月14日 21時01分ごろ 2018年2月14日 21時04分 種子島近海 3.8 1
■2018年2月14日 11時39分ごろ 2018年2月14日 11時43分 熊本県熊本地方 2.4 1



これを投稿しようというそばから、スゴイ音が聴こえてきているんだが…(^_^;)