午後から、チョー高い高速金属回転音のような、耳ノイズ。ウチ側、国内だと思う……キタナイ音なので、M6くらいは来るかもしれない

午後から、チョー高い高速金属回転音のような、耳ノイズ。ウチ側、国内だと思う。
キタナイ音なので、M6くらいは来るかもしれない。
エコーも広がりがある。

まだ、地震履歴を見ていないが、もし、まだ、大きめ地震がなかったら、
これからあるかも。

地震の音だ。

現在、14:50だが、このキタナイ、大きな耳ノイズは、
1時間前にも聴こえていたと記憶するなり。

とりあえず、投稿する。





追記







降順 発生時刻 情報発表時刻 震源マグニチュード 最大震度
2018年10月14日 13時50分ごろ 2018年10月14日 13時53分 福島県沖 4.3 2
2018年10月14日 9時30分ごろ 2018年10月14日 9時33分 宮城県沖 4.1 2
2018年10月13日 20時34分ごろ 2018年10月13日 20時38分 三陸沖 4.4 1
2018年10月13日 20時12分ごろ 2018年10月13日 20時19分 カムチャツカ半島付近 6.9 2
2018年10月13日 16時50分ごろ 2018年10月13日 16時55分 栃木県北部 2.1 1
2018年10月13日 15時38分ごろ 2018年10月13日 15時41分 神奈川県西部 2.8 1
2018年10月13日 13時44分ごろ 2018年10月13日 13時47分 伊勢湾 2.5 1
2018年10月13日 6時39分ごろ 2018年10月13日 6時44分 オホーツク海南部 5.0 1
2018年10月13日 1時00分ごろ 2018年10月13日 1時03分 胆振地方中東部 3.6 2
2018年10月12日 13時15分ごろ 2018年10月12日 13時19分 千葉県北東部 5.3 4
2018年10月12日 10時42分ごろ 2018年10月12日 10時45分 胆振地方中東部 3.0 2
2018年10月12日 9時14分ごろ 2018年10月12日 9時17分 胆振地方中東部 4.6 4
2018年10月12日 3時59分ごろ 2018年10月12日 4時02分 茨城県沖 3.5 1
2018年10月11日 22時46分ごろ 2018年10月11日 22時49分 胆振地方中東部 2.4 1
2018年10月11日 21時15分ごろ 2018年10月11日 21時21分 長野県北部 1.6 1
2018年10月11日 17時52分ごろ 2018年10月11日 17時55分 和歌山県北部 3.2 3
2018年10月11日 17時46分ごろ 2018年10月11日 17時49分 和歌山県北部 2.9 2
2018年10月11日 15時18分ごろ 2018年10月11日 15時22分 奄美大島北西沖 4.8 1
2018年10月11日 10時48分ごろ 2018年10月11日 10時51分 愛知県東部 2.5 1
2018年10月11日 5時48分ごろ 2018年10月11日 6時15分 ニューギニア付近 7.3 ---
2018年10月11日 0時48分ごろ 2018年10月11日 0時51分 鳥取県中部 3.0 2
2018年10月10日 22時40分ごろ 2018年10月10日 22時43分 胆振地方中東部 3.1 1
2018年10月10日 18時45分ごろ 2018年10月10日 18時48分 鳥取県中部 2.8 2
2018年10月10日 17時57分ごろ 2018年10月10日 18時00分 胆振地方中東部 3.6 2
2018年10月10日 12時00分ごろ 2018年10月10日 12時03分 茨城県南部 3.5 1
2018年10月10日 8時26分ごろ 2018年10月10日 8時30分 熊本県熊本地方 2.1 2
2018年10月10日 4時58分ごろ 2018年10月10日 5時01分 岩手県沖 4.3 2
2018年10月9日 17時35分ごろ 2018年10月9日 17時38分 五島列島近海 3.1 1
2018年10月9日 17時16分ごろ 2018年10月9日 17時19分 茨城県北部 4.1 3
2018年10月9日 13時16分ごろ 2018年10月9日 13時20分 青森県東方沖 4.1 2
2018年10月9日 9時21分ごろ 2018年10月9日 9時24分 胆振地方中東部 3.0 1
2018年10月9日 8時42分ごろ 2018年10月9日 8時45分 胆振地方中東部 3.0 1
2018年10月9日 7時33分ごろ 2018年10月9日 7時36分 京都府南部 2.8 1
2018年10月9日 4時52分ごろ 2018年10月9日 4時55分 福島県沖 4.8 2
2018年10月9日 4時10分ごろ 2018年10月9日 4時13分 奄美大島近海 2.9 1
2018年10月9日 2時45分ごろ 2018年10月9日 2時48分 胆振地方中東部 4.2 4
2018年10月8日 23時12分ごろ 2018年10月8日 23時15分 茨城県南部 3.3 2
2018年10月8日 21時54分ごろ 2018年10月8日 21時57分 胆振地方中東部 4.4 4
2018年10月8日 17時37分ごろ 2018年10月8日 17時41分 福島県沖 4.0 1
2018年10月8日 0時25分ごろ 2018年10月8日 0時32分 長野県南部 2.3 1
2018年10月7日 23時45分ごろ 2018年10月7日 23時48分 京都府南部 2.6 1
2018年10月7日 22時53分ごろ 2018年10月7日 22時55分 胆振地方中東部 3.0 1
2018年10月7日 12時02分ごろ 2018年10月7日 12時06分 小笠原諸島西方沖 5.5 1
2018年10月7日 10時14分ごろ 2018年10月7日 10時19分 愛知県東部 5.1 4
2018年10月7日 3時55分ごろ 2018年10月7日 3時58分 胆振地方中東部 2.7 1
2018年10月7日 3時32分ごろ 2018年10月7日 3時35分 胆振地方中東部 2.3 1
2018年10月7日 0時24分ごろ 2018年10月7日 0時27分 宮城県沖 3.8 1
2018年10月6日 23時12分ごろ 2018年10月6日 23時15分 胆振地方中東部 3.8 2
2018年10月6日 19時06分ごろ 2018年10月6日 19時09分 和歌山県北部 3.5 2
2018年10月6日 18時40分ごろ 2018年10月6日 18時43分 日向灘 2.7 1
2018年10月6日 16時15分ごろ 2018年10月6日 16時18分 福島県沖 4.3 1
2018年10月6日 15時29分ごろ 2018年10月6日 15時33分 熊本県阿蘇地方 2.1 1
2018年10月6日 15時19分ごろ 2018年10月6日 15時22分 茨城県北部 2.8 2
2018年10月6日 13時14分ごろ 2018年10月6日 13時19分 胆振地方中東部 4.1 3
2018年10月6日 4時21分ごろ 2018年10月6日 4時24分 紀伊水道 3.4 1
2018年10月5日 23時54分ごろ 2018年10月5日 23時57分 胆振地方中東部 2.7 1
2018年10月5日 13時57分ごろ 2018年10月5日 14時00分 胆振地方中東部 2.6 1
2018年10月5日 11時45分ごろ 2018年10月5日 11時48分 胆振地方中東部 2.3 1
2018年10月5日 8時58分ごろ 2018年10月5日 9時03分 胆振地方中東部 5.3 5弱
2018年10月5日 0時02分ごろ 2018年10月5日 0時06分 茨城県南部 3.1 1
2018年10月4日 17時21分ごろ 2018年10月4日 17時24分 大隅半島東方沖 4.3 2
2018年10月4日 12時26分ごろ 2018年10月4日 12時30分 長野県北部 2.0 1
2018年10月4日 2時13分ごろ 2018年10月4日 2時17分 茨城県沖 4.1 2
2018年10月4日 0時15分ごろ 2018年10月4日 0時19分 千葉県東方沖 4.6 4
2018年10月3日 22時57分ごろ 2018年10月3日 23時00分 熊本県熊本地方 2.5 2
2018年10月3日 21時04分ごろ 2018年10月3日 21時06分 胆振地方中東部 3.0 1
2018年10月3日 18時11分ごろ 2018年10月3日 18時14分 胆振地方中東部 2.8 1
2018年10月3日 10時38分ごろ 2018年10月3日 10時42分 和歌山県北部 2.4 1
2018年10月3日 0時32分ごろ 2018年10月3日 0時35分 岐阜県美濃中西部 2.9 1
2018年10月2日 19時25分ごろ 2018年10月2日 19時28分 福島県沖 4.1 1
2018年10月2日 16時12分ごろ 2018年10月2日 16時14分 長野県北部 2.4 1
2018年10月2日 12時29分ごろ 2018年10月2日 12時34分 茨城県沖 3.9 1
2018年10月2日 12時28分ごろ 2018年10月2日 12時31分 茨城県沖 4.7 3
2018年10月2日 5時03分ごろ 2018年10月2日 5時06分 胆振地方中東部 3.0 1
2018年10月2日 4時29分ごろ 2018年10月2日 4時32分 岩手県沖 4.3 1
2018年10月1日 23時21分ごろ 2018年10月1日 23時24分 胆振地方中東部 3.3 1
2018年10月1日 21時11分ごろ 2018年10月1日 21時14分 岩手県沖 3.6 2
2018年10月1日 17時25分ごろ 2018年10月1日 17時28分 胆振地方中東部 2.8 1
2018年10月1日 16時37分ごろ 2018年10月1日 16時39分 胆振地方中東部 3.2 1
2018年10月1日 11時22分ごろ 2018年10月1日 11時25分 胆振地方中東部 4.9 4
2018年10月1日 3時42分ごろ 2018年10月1日 3時45分 京都府南部 3.2 1
2018年10月1日 3時32分ごろ 2018年10月1日 3時35分 胆振地方中東部 3.2 1
2018年10月1日 1時50分ごろ 2018年10月1日 1時53分 胆振地方中東部 2.7 1

…………………………………………………………………



10/7~海外の地震履歴

News digest 海外の地震情報
https://newsdigest.jp/earthquakes/foreign/

発生時刻 震源地震の規模 深さ
2018年10月14日14:15頃 タジキスタン M 4.9 10.0km
2018年10月14日14:05頃 フランス M 5.8 10.0km
2018年10月14日8:20頃 インドネシア M 4.7 230.98km
2018年10月14日4:38頃 クリスマス島 M 5.0 3.94km
2018年10月14日2:54頃 北マリアナ諸島 M 4.6 43.31km
2018年10月13日22:36頃 エクアドル M 4.7 57.13km
2018年10月13日22:33頃 バヌアツ M 4.6 10.0km
2018年10月13日20:10頃 ロシア M 6.7 396.8km
2018年10月13日13:49頃 ニュージーランド M 4.5 508.2km
2018年10月13日13:34頃 インドネシア M 5.5 108.39km
2018年10月13日9:13頃 バヌアツ M 5.7 198.98km
2018年10月13日9:13頃 ペルー M 5.2 40.85km
2018年10月13日9:12頃 イエメン M 4.9 10.0km
2018年10月13日7:22頃 ロシア M 4.9 35.0km
2018年10月13日6:38頃 ロシア M 5.1 380.26km
2018年10月13日6:09頃 グアテマラ M 5.6 66.52km
2018年10月13日2:16頃 アラスカ M 4.7 157.22km
2018年10月13日1:31頃 オーストラリア M 4.6 10.0km
2018年10月12日21:57頃 ロシア M 4.6 36.07km
2018年10月12日21:06頃 パプアニューギニア M 4.8 10.0km
2018年10月12日21:02頃 フィジー M 4.5 599.34km
2018年10月12日16:58頃 インドネシア M 4.7 10.0km
2018年10月12日14:46頃 フィジー M 4.5 621.92km
2018年10月12日13:56頃 コロンビア M 4.5 164.37km
2018年10月12日12:58頃 アルゼンチン M 4.5 190.64km
2018年10月12日11:52頃 パプアニューギニア M 5.7 35.0km
2018年10月12日10:58頃 チリ M 4.8 39.03km
2018年10月12日1:10頃 ロシア M 4.9 37.26km
2018年10月12日0:08頃 ロシア M 5.1 32.5km
2018年10月11日21:27頃 フランス領ギアナ M 4.7 10.0km
2018年10月11日21:18頃 インドネシア M 4.7 10.0km
2018年10月11日20:10頃 パプアニューギニア M 4.8 44.5km
2018年10月11日15:30頃 アラスカ M 4.8 41.01km
2018年10月11日14:47頃 ロシア M 5.2 26.07km
2018年10月11日12:38頃 ロシア M 4.8 35.76km
2018年10月11日12:15頃 パプアニューギニア M 4.7 64.23km
2018年10月11日11:55頃 インドネシア M 5.6 10.27km
2018年10月11日11:16頃 ロシア M 5.1 48.48km
2018年10月11日10:30頃 ロシア M 4.9 39.46km
2018年10月11日9:14頃 ロシア M 5.2 43.99km
2018年10月11日9:14頃 ロシア M 4.6 45.0km
2018年10月11日8:16頃 トンガ M 5.1 109.12km
2018年10月11日8:16頃 ロシア M 6.8 33.0km
2018年10月11日7:00頃 パプアニューギニア M 6.3 123.68km
2018年10月11日6:13頃 パプアニューギニア M 5.9 37.39km
2018年10月11日5:59頃 パプアニューギニア M 5.7 48.93km
2018年10月11日5:48頃 パプアニューギニア M 7.3 33.0km
2018年10月11日5:45頃 パプアニューギニア M 5.9 51.61km
2018年10月11日3:44頃 インドネシア M 6.0 10.35km
2018年10月11日2:34頃 インドネシア M 4.9 10.0km
2018年10月11日1:18頃 ソロモン諸島 M 5.1 35.0km
2018年10月10日20:11頃 フィジー M 4.6 579.92km
2018年10月10日19:28頃 ミャンマー M 5.1 10.0km
2018年10月10日18:43頃 台湾 M 4.5 10.0km
2018年10月10日15:27頃 アラスカ M 5.1 50.0km
2018年10月10日14:53頃 パプアニューギニア M 5.3 110.67km
2018年10月10日13:55頃 サウスジョージア州とサウス・サンドイッチ諸島 M 4.9 41.39km
2018年10月10日12:48頃 ペルー M 4.5 37.56km
2018年10月10日11:16頃 インドネシア M 4.6 10.0km
2018年10月10日11:03頃 パプアニューギニア M 5.4 49.87km
2018年10月10日10:48頃 キルギス M 4.6 10.0km
2018年10月10日8:12頃 トンガ M 5.1 247.58km
2018年10月10日5:27頃 フィジー M 5.0 608.62km
2018年10月10日4:05頃 セントヘレナ M 5.4 10.0km
2018年10月9日19:13頃 インドネシア M 4.6 573.39km
2018年10月9日17:07頃 ロシア M 4.5 35.0km
2018年10月9日16:45頃 ロシア M 6.0 42.02km
2018年10月9日10:48頃 コスタリカ M 4.9 10.0km
2018年10月9日5:53頃 インドネシア M 4.6 41.14km
2018年10月8日21:05頃 メキシコ M 4.7 10.0km
2018年10月8日6:54頃 フィリピン M 4.9 61.53km
2018年10月8日5:56頃 メキシコ M 4.5 10.0km
2018年10月8日5:00頃 ハイチ M 5.2 10.0km
2018年10月8日2:57頃 インドネシア M 5.1 10.0km
2018年10月8日2:42頃 ニュージーランド M 5.5 395.38km
2018年10月7日22:52頃 アフガニスタン M 4.9 195.5km
2018年10月7日21:05頃 フランス南部準州 M 4.6 10.0km
2018年10月7日20:15頃 中国 M 4.6 10.0km
2018年10月7日18:44頃 セントヘレナ M 5.0 10.0km
2018年10月7日16:57頃 セントヘレナ M 4.9 10.0km
2018年10月7日10:35頃 タジキスタン M 4.5 122.55km
2018年10月7日9:26頃 エルサルバドル M 4.9 54.27km
2018年10月7日9:11頃 ハイチ M 5.9 15.26km
2018年10月7日9:10頃 ブラジル M 5.6 10.0km
2018年10月7日8:01頃 パプアニューギニア M 4.9 58.4km
2018年10月7日1:22頃 パプアニューギニア M 5.0 117.84km