長野で地震が多いね………てか、今日の前兆体感は、ジリジリ来る痛みがあるコト、それが2回くらいあった

長野で地震が多いね………てか、今日の前兆体感は、ジリジリ来る痛みがあるコト、
それが2回くらいあった。


なんか、明日が迫ってきているが。
まだ、今日なので………11/24(土)として、振り返りまする。
昨日は、、福島県では。大きめ地震があったようで。


とりあえず、まず

今日の地震履歴


生時刻 情報発表時刻 震源マグニチュード 最大震度
2018年11月24日 22時01分ごろ 2018年11月24日 22時04分 長野県中部 2.4 1
2018年11月24日 21時56分ごろ 2018年11月24日 21時59分 長野県中部 1.8 1
2018年11月24日 21時46分ごろ 2018年11月24日 21時49分 長野県中部 2.1 1
2018年11月24日 20時21分ごろ 2018年11月24日 20時23分 長野県中部 2.3 1
2018年11月24日 19時36分ごろ 2018年11月24日 19時39分 長野県中部 1.9 1
2018年11月24日 19時31分ごろ 2018年11月24日 19時34分 長野県中部 2.1 1
2018年11月24日 19時26分ごろ 2018年11月24日 19時28分 長野県中部 1.9 1
2018年11月24日 18時56分ごろ 2018年11月24日 18時59分 新潟県中越地方 2.8 1
2018年11月24日 18時06分ごろ 2018年11月24日 18時08分 長野県中部 2.6 2
2018年11月24日 16時35分ごろ 2018年11月24日 16時39分 長野県中部 1.9 1
2018年11月24日 16時10分ごろ 2018年11月24日 16時13分 長野県中部 2.5 1
2018年11月24日 15時27分ごろ 2018年11月24日 15時30分 長野県中部 2.1 1
2018年11月24日 14時43分ごろ 2018年11月24日 14時46分 長野県中部 2.3 1
2018年11月24日 13時09分ごろ 2018年11月24日 13時13分 長野県中部 2.5 1
2018年11月24日 11時19分ごろ 2018年11月24日 11時22分 長野県中部 2.5 1
2018年11月24日 10時48分ごろ 2018年11月24日 10時51分 長野県中部 2.2 1
2018年11月24日 6時43分ごろ 2018年11月24日 6時45分 長野県中部 2.2 1
2018年11月24日 6時06分ごろ 2018年11月24日 6時10分 長野県中部 2.3 1
2018年11月24日 5時34分ごろ 2018年11月24日 5時36分 長野県中部 2.5 1
2018年11月24日 5時02分ごろ 2018年11月24日 5時05分 長野県中部 2.8 1
2018年11月24日 3時58分ごろ 2018年11月24日 4時00分 長野県中部 1.9 1
2018年11月24日 3時00分ごろ 2018年11月24日 3時04分 長野県中部 2.3 1
2018年11月24日 2時12分ごろ 2018年11月24日 2時15分 長野県中部 2.1 1
2018年11月24日 1時37分ごろ 2018年11月24日 1時39分 宮城県沖 3.4 1
2018年11月24日 1時29分ごろ 2018年11月24日 1時32分 宮古島近海 3.8 2
2018年11月24日 1時03分ごろ 2018年11月24日 1時06分 浦河沖 3.6 2
2018年11月24日 0時15分ごろ 2018年11月24日 0時17分 長野県中部 2.9 1

………………………………

次に昨日の地震履歴。

昨日の地震履歴

2018年11月23日 23時47分ごろ 2018年11月23日 23時50分 長野県中部 2.0 1
2018年11月23日 23時44分ごろ 2018年11月23日 23時46分 千葉県北西部 3.3 1
2018年11月23日 23時30分ごろ 2018年11月23日 23時34分 福島県沖 5.0 4
2018年11月23日 23時17分ごろ 2018年11月23日 23時21分 長野県中部 2.1 1
2018年11月23日 22時24分ごろ 2018年11月23日 22時27分 長野県中部 2.2 1
2018年11月23日 21時18分ごろ 2018年11月23日 21時22分 長野県中部 2.5 1
2018年11月23日 20時12分ごろ 2018年11月23日 20時15分 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2018年11月23日 20時00分ごろ 2018年11月23日 20時03分 長野県中部 1.9 1
2018年11月23日 19時48分ごろ 2018年11月23日 19時50分 福島県沖 4.0 1
2018年11月23日 19時23分ごろ 2018年11月23日 19時25分 長野県中部 1.8 1
2018年11月23日 17時09分ごろ 2018年11月23日 17時12分 徳島県南部 2.7 1
2018年11月23日 4時21分ごろ 2018年11月23日 4時24分 千葉県東方沖 2.8 1
2018年11月23日 0時12分ごろ 2018年11月23日 0時15分 熊本県阿蘇地方 3.0 2


………………………

とりあえず、ここらあたりで投稿しとく。