午前9:09 いきなり、ピキピキ音が鳴り出す………

午前9:09 いきなり、ピキピキ音が鳴り出す………

突然なので、ちょっと、なんなのコレ……
という感じ。

12月1日(金)~今日7日(金)までの地震履歴

(海外のマグニチュード7に色を付けています)


降順 発生時刻 情報発表時刻 震源マグニチュード 最大震度
2018年12月7日 5時11分ごろ 2018年12月7日 5時14分 奈良県 3.0 1
2018年12月6日 22時33分ごろ 2018年12月6日 22時36分 宮城県沖 3.6 1
2018年12月6日 4時48分ごろ 2018年12月6日 4時51分 東海道南方沖 4.3 1
2018年12月6日 1時58分ごろ 2018年12月6日 2時01分 栃木県北部 2.4 1
2018年12月6日 0時04分ごろ 2018年12月6日 0時07分 熊本県熊本地方 3.3 2
2018年12月5日 22時25分ごろ 2018年12月5日 22時28分 茨城県沖 3.6 1
2018年12月5日 21時09分ごろ 2018年12月5日 21時13分 茨城県沖 4.7 1
2018年12月5日 21時00分ごろ 2018年12月5日 21時03分 青森県東方沖 3.9 1
2018年12月5日 15時43分ごろ 2018年12月5日 16時15分 南太平洋 7.0 ---
2018年12月5日 13時18分ごろ 2018年12月5日 16時00分 南太平洋 7.6 ---
2018年12月5日 4時35分ごろ 2018年12月5日 4時38分 和歌山県北部 2.5 1
2018年12月5日 2時11分ごろ 2018年12月5日 2時13分 宮城県沖 4.1 1
2018年12月4日 22時49分ごろ 2018年12月4日 22時52分 長野県中部 2.7 1
2018年12月4日 15時06分ごろ 2018年12月4日 15時09分 房総半島南方沖 4.6 2
2018年12月4日 7時07分ごろ 2018年12月4日 7時10分 紀伊水道 3.0 1
2018年12月4日 4時15分ごろ 2018年12月4日 4時18分 岩手県沖 4.3 2
2018年12月4日 3時53分ごろ 2018年12月4日 3時56分 茨城県南部 3.5 1
2018年12月4日 2時58分ごろ 2018年12月4日 3時01分 沖縄本島近海 3.2 1
2018年12月4日 1時20分ごろ 2018年12月4日 1時25分 群馬県北部 2.0 1
2018年12月3日 23時41分ごろ 2018年12月3日 23時44分 埼玉県北部 2.8 2
2018年12月3日 23時13分ごろ 2018年12月3日 23時17分 福岡県筑後地方 2.8 1
2018年12月3日 20時27分ごろ 2018年12月3日 20時30分 沖縄本島近海 2.2 1
2018年12月3日 19時01分ごろ 2018年12月3日 19時03分 新潟県下越沖 3.3 1
2018年12月3日 17時15分ごろ 2018年12月3日 17時18分 青森県東方沖 4.5 3
2018年12月3日 17時08分ごろ 2018年12月3日 17時12分 和歌山県南部 4.1 3
2018年12月3日 11時46分ごろ 2018年12月3日 11時49分 岩手県沖 4.1 2
2018年12月3日 4時01分ごろ 2018年12月3日 4時04分 宮城県沖 3.6 1
2018年12月2日 20時04分ごろ 2018年12月2日 20時07分 長野県中部 1.8 1
2018年12月2日 19時09分ごろ 2018年12月2日 19時12分 根室半島南東沖 4.1 2
2018年12月2日 15時20分ごろ 2018年12月2日 15時24分 宮城県沖 3.7 1
2018年12月2日 11時04分ごろ 2018年12月2日 11時07分 茨城県北部 3.4 2
2018年12月2日 8時53分ごろ 2018年12月2日 8時56分 福島県沖 3.6 1
2018年12月1日 18時56分ごろ 2018年12月1日 18時59分 釧路沖 3.9 2
2018年12月1日 16時21分ごろ 2018年12月1日 16時24分 宮城県沖 3.9 1
2018年12月1日 2時29分ごろ 2018年12月1日 2時55分 北米西部 7.0 ----

……………………………………………