今日は、一日中、大きな音が、鳴り響いていた……耳のウチ側ソト側ぶち抜き音

耳ノイズが、1日中、大きな音で、鳴り響くぴていた。

とにかく、大きな音で、持続中………

左耳、ウチ側ソト側、ぶち抜き音。
国内、海外両方。
ぶち抜き。

23時台

気になる家鳴りが、バシッ、ビシッと、たまにあるようになった。


地震履歴

1/18~

降順 発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年1月23日 13時43分ごろ 茨城県沖 3.6 2
2019年1月23日 0時09分ごろ 茨城県沖 3.0 1
2019年1月23日 0時06分ごろ 茨城県沖 3.3 2
2019年1月23日 0時00分ごろ 茨城県沖 3.8 2
2019年1月22日 18時26分ごろ 奄美大島近海 4.0 1
2019年1月22日 17時01分ごろ 浦河沖 3.6 1
2019年1月22日 15時29分ごろ 奄美大島近海 3.9 1
2019年1月22日 9時18分ごろ 奄美大島近海 3.0 1
2019年1月22日 7時50分ごろ 青森県東方沖 3.8 1
2019年1月22日 7時04分ごろ 茨城県沖 3.8 2
2019年1月21日 23時17分ごろ 豊後水道 4.3 3
2019年1月21日 19時32分ごろ 熊本県熊本地方 3.4 2
2019年1月21日 9時24分ごろ 青森県東方沖 4.4 2
2019年1月21日 1時33分ごろ 熊本県熊本地方 1.3 1
2019年1月19日 14時22分ごろ 茨城県北部 4.0 2
2019年1月19日 11時36分ごろ 福島県沖 4.0 1
2019年1月19日 5時29分ごろ 熊本県熊本地方 2.6 1
2019年1月19日 5時04分ごろ 青森県東方沖 4.8 3
2019年1月19日 4時00分ごろ 秋田県内陸北部 2.9 2
2019年1月18日 21時46分ごろ 千葉県北東部 5.3 3
2019年1月18日 18時22分ごろ 沖縄本島近海 2.7 2
2019年1月18日 9時56分ごろ 有明海 2.7 1
2019年1月18日 7時00分ごろ 宮古島近海 3.5 1
2019年1月18日 6時19分ごろ 長野県中部 3.2 2
2019年1月18日 4時55分ごろ 有明海 3.4 2

………………………………………………………………