早朝から、キタナイ耳ノイズ★火山性か? 倦怠感をともなうしびれの体感があるが……………今月の地震履歴

早朝から、ずっと、キタナイ音。
気圧の関係だと思うが、令和は、雨ではじまりそうっすね~~
でも、雨に濡れて、水分を含んだお花ちゃん達は、スンゴイ綺麗なんだよね💕
タンポポちゃんの残した綿のような種をあつめて、先週はアチコチに巻いていたアルヨ。


地震などの前兆体感

午前11時の観測では、左耳ノイズの低周波っぽい「キーーーーン」とい音のほか、
左半身の左太ももあたりに、しびれを認識。
耳ノイズは、
・大きくユンユンしていないが、狭い幅をユンユンしている感じ。
・圧縮して漏れたような音だが、それをまた圧縮して、キタナクしたような音色だ。
キタナイ音というのは、不調和な音で、シューシュー音の一種だが、密度があるような音だ。

火山性による電磁波しびれか?

昨日4/29の未明(4/28の夜の続き)には、午前1時前後~3時まで、2時間の間に
家鳴りが頻繁だったが(今日は知らない)やや西の方寄りだった。
ちなみに、しびれについて、多少の倦怠感があるので、火山性のものだと勝手に思っている。
九州あたりだろうか。



4月の地震履歴



降順 発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年4月29日 20時55分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2019年4月29日 19時21分ごろ 福島県会津 2.7 1
2019年4月29日 14時24分ごろ 遠州灘 4.1 1
2019年4月29日 7時26分ごろ 福島県沖 3.9 1
2019年4月29日 3時32分ごろ 富山県東部 2.7 1
2019年4月28日 5時40分ごろ 福島県沖 3.3 1
2019年4月28日 2時25分ごろ 十勝地方南部 5.6 4
2019年4月28日 0時30分ごろ 沖縄本島近海 4.1 2
2019年4月27日 20時32分ごろ 福島県沖 4.3 1
2019年4月27日 12時49分ごろ 奄美大島近海 2.4 1
2019年4月27日 11時59分ごろ 根室半島南東沖 3.9 1
2019年4月27日 9時57分ごろ 福島県沖 4.2 2
2019年4月27日 6時36分ごろ 釧路沖 3.5 1
2019年4月26日 23時51分ごろ 十勝沖 3.9 1
2019年4月26日 16時56分ごろ 十勝地方中部 2.8 1
2019年4月26日 8時36分ごろ 奄美大島近海 2.6 1
2019年4月26日 4時04分ごろ 胆振地方中東部 3.3 2
2019年4月25日 21時00分ごろ 宮城県沖 4.3 3
2019年4月25日 18時32分ごろ 青森県東方沖 3.0 1
2019年4月25日 3時22分ごろ 石川県能登地方 2.7 1
2019年4月25日 2時19分ごろ 千葉県東方沖 3.9 1
2019年4月25日 0時19分ごろ 釧路地方北部 2.3 3
2019年4月24日 20時07分ごろ 青森県東方沖 3.0 1
2019年4月24日 19時31分ごろ 沖縄本島北西沖 3.7 1
2019年4月23日 7時49分ごろ 大隅半島東方沖 3.8 2
2019年4月23日 5時33分ごろ 和歌山県北部 3.4 2
2019年4月23日 2時45分ごろ 三陸沖 5.4 2
2019年4月22日 20時18分ごろ 栃木県南部 2.8 1
2019年4月22日 7時16分ごろ 石川県能登地方 2.4 1
2019年4月22日 4時27分ごろ 和歌山県北部 2.9 1
2019年4月21日 11時48分ごろ 和歌山県北部 3.6 2
2019年4月21日 8時13分ごろ 奄美大島近海 2.9 1
2019年4月21日 4時09分ごろ トカラ列島近海 4.3 1
2019年4月21日 3時54分ごろ 沖縄本島近海 2.2 1
2019年4月20日 22時05分ごろ 日高地方中部 3.7 1
2019年4月20日 13時09分ごろ 福島県沖 3.7 1
2019年4月19日 21時43分ごろ 胆振地方中東部 3.0 1
2019年4月19日 16時06分ごろ 苫小牧沖 4.2 1
2019年4月19日 13時15分ごろ 根室半島南東沖 4.2 2
2019年4月19日 8時57分ごろ 宮城県沖 3.8 1
2019年4月18日 22時52分ごろ 茨城県南部 3.1 1
2019年4月18日 14時01分ごろ 台湾付近 6.4 2
2019年4月18日 13時41分ごろ 茨城県沖 3.6 1
2019年4月18日 10時04分ごろ 島根県東部 3.2 1
2019年4月18日 6時08分ごろ 根室半島南東沖 4.4 1
2019年4月17日 23時04分ごろ 豊後水道 3.4 1
2019年4月17日 22時20分ごろ 紀伊水道 2.7 1
2019年4月17日 15時07分ごろ 静岡県西部 2.8 1
2019年4月17日 14時35分ごろ 広島県南東部 3.5 2
2019年4月17日 11時08分ごろ 岩手県沿岸北部 3.5 1
2019年4月17日 2時31分ごろ 宮城県沖 3.8 1
2019年4月16日 18時47分ごろ 茨城県沖 3.9 2
2019年4月16日 16時40分ごろ 奄美大島近海 3.3 1
2019年4月16日 16時07分ごろ 石垣島近海 4.2 1
2019年4月15日 23時31分ごろ 宮城県南部 3.8 1
2019年4月15日 5時28分ごろ 釧路沖 5.2 3
2019年4月14日 22時47分ごろ 胆振地方中東部 3.1 1
2019年4月14日 20時38分ごろ 滋賀県北部 2.5 2
2019年4月14日 20時28分ごろ 京都府南部 2.6 1
2019年4月14日 13時56分ごろ 奄美大島近海 3.1 1
2019年4月14日 4時49分ごろ 紀伊水道 2.4 1
2019年4月14日 1時29分ごろ 奈良県 3.3 1
2019年4月13日 18時00分ごろ 岩手県沖 3.4 1
2019年4月13日 16時01分ごろ 岩手県内陸南部 3.0 1
2019年4月13日 15時12分ごろ 千葉県東方沖 3.3 3
2019年4月13日 12時23分ごろ 長野県南部 4.1 3
2019年4月12日 20時13分ごろ 宮城県沖 3.4 1
2019年4月12日 16時31分ごろ 父島近海 5.6 1
2019年4月12日 15時50分ごろ 京都府南部 2.9 1
2019年4月12日 5時10分ごろ 奄美大島近海 2.8 1
2019年4月12日 5時02分ごろ 奄美大島近海 2.9 1
2019年4月12日 4時34分ごろ 北見地方 2.7 1
2019年4月12日 3時50分ごろ 福島県沖 3.8 2
2019年4月12日 2時53分ごろ 沖縄本島近海 5.0 1
2019年4月11日 17時18分ごろ 三陸沖 6.0 3
2019年4月11日 17時07分ごろ 岡山県北部 3.3 3
2019年4月11日 9時40分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.4 1
2019年4月10日 23時58分ごろ 青森県三八上北地方 3.2 1
2019年4月10日 12時44分ごろ 紀伊水道 3.2 1
2019年4月10日 4時19分ごろ 福島県沖 4.0 2
2019年4月9日 21時53分ごろ 根室半島南東沖 3.8 1
2019年4月9日 17時55分ごろ 青森県東方沖 4.5 1
2019年4月8日 22時22分ごろ 浦河沖 4.2 2
2019年4月8日 21時34分ごろ 福島県沖 4.3 1
2019年4月8日 14時23分ごろ 千葉県東方沖 3.7 1
2019年4月8日 13時13分ごろ 沖縄本島近海 5.5 2
2019年4月8日 7時29分ごろ 日向灘 3.0 1
2019年4月8日 3時00分ごろ 宮城県沖 3.9 2
2019年4月7日 10時02分ごろ 宮城県沖 4.2 2
2019年4月6日 19時30分ごろ 福島県浜通り 3.7 2
2019年4月5日 18時57分ごろ 鳥島近海 5.9 2
2019年4月5日 17時23分ごろ 千葉県南東沖 4.4 3
2019年4月5日 13時07分ごろ 岩手県沿岸南部 3.4 1
2019年4月5日 7時52分ごろ 薩摩半島西方沖 2.4 1
2019年4月4日 12時04分ごろ 十勝沖 4.0 2
2019年4月4日 8時57分ごろ 千葉県北東部 3.1 1
2019年4月4日 8時26分ごろ 宮城県沖 3.6 1
2019年4月3日 15時57分ごろ 福島県沖 4.0 1
2019年4月3日 9時44分ごろ 胆振地方中東部 3.8 2
2019年4月3日 8時53分ごろ 岐阜県美濃中西部 2.2 1
2019年4月3日 5時29分ごろ 浦河沖 4.3 2
2019年4月3日 2時25分ごろ 茨城県北部 2.8 1
2019年4月2日 19時08分ごろ 福島県沖 3.6 1
2019年4月2日 11時32分ごろ 茨城県南部 3.3 1
2019年4月2日 8時56分ごろ 高知県中部 2.7 1
2019年4月1日 21時17分ごろ 宮城県沖 4.0 2
2019年4月1日 18時15分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.6 1
2019年4月1日 6時56分ごろ 和歌山県北部 2.1 1

………………………………………………………