左頭部が痛みがある件………2019 6/25(火)

今日は、左頭部に、これまでになく強い痛みが、入っている。
強いといっても、頭部に圧がかかっているだけのもの……

火山活動が活発化する時も、頭部に圧がかかる。
火山の体感の時の特徴は、むず痒さや倦怠感をともなう、ダルいような痛みだ。
頭部に電磁波的痛みがあるにはあるが、火山でないとすれば、地震なのだろうか?
大きな地震が、まさか、起きるのか?

耳ノイズは、キタナイ音。
ダブルで、ソト側特にキタナイ。
着地は、主に耳ソト側(海外)
だが、この音、いつもと違い、脳内まで響きが達している。

かなりの要注意ものである。

海外で、チョー大きいのが来る。
しかし、そのあと、日本にも大きいのが、いつも来る。

一応、お知らせしておく。


何の音だったか、のちに、答えあわせが楽しめますように。


******************************




6/15(土)~今日までの地震履歴

今月15日からの履歴を。

降順 発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年6月25日 14時19分ごろ 日向灘 3.9 1
2019年6月25日 8時31分ごろ 滋賀県北部 3.2 2
2019年6月24日 23時34分ごろ 徳島県北部 2.8 1
2019年6月24日 22時25分ごろ 伊豆半島東方沖 2.3 2
2019年6月24日 20時17分ごろ 宮城県沖 3.4 1
2019年6月24日 19時22分ごろ 伊豆半島東方沖 4.1 4
2019年6月24日 13時41分ごろ 千葉県北西部 3.5 1
2019年6月24日 11時54分ごろ インドネシア付近 7.5 ---
2019年6月24日 9時15分ごろ 千葉県南東沖 3.3 1
2019年6月24日 9時11分ごろ 千葉県南東沖 5.5 4
2019年6月23日 13時44分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.5 1
2019年6月23日 8時26分ごろ 新潟県下越沖 3.5 2
2019年6月23日 6時49分ごろ 新潟県下越沖 2.9 1
2019年6月23日 6時00分ごろ 与那国島近海 4.4 1
2019年6月22日 21時56分ごろ 種子島近海 3.7 1
2019年6月22日 20時45分ごろ 茨城県沖 3.6 2
2019年6月22日 14時15分ごろ 岩手県沖 3.5 1
2019年6月22日 6時23分ごろ 山梨県中・西部 2.4 1
2019年6月22日 2時26分ごろ 茨城県北部 3.2 1
2019年6月21日 12時41分ごろ 浦河沖 3.7 1
2019年6月21日 7時04分ごろ 新潟県下越沖 2.8 1
2019年6月21日 5時33分ごろ 山形県沖 4.1 3
2019年6月20日 23時27分ごろ 新潟県下越沖 3.2 1
2019年6月20日 6時18分ごろ 岐阜県美濃中西部 3.2 2
2019年6月20日 6時14分ごろ 紀伊水道 2.5 1
2019年6月20日 5時09分ごろ 千葉県南東沖 3.7 1
2019年6月20日 1時55分ごろ 千葉県南東沖 4.5 2
2019年6月19日 14時16分ごろ 新潟県下越沖 3.5 2
2019年6月19日 11時35分ごろ 大隅半島東方沖 3.9 2
2019年6月19日 7時46分ごろ 広島県北部 2.6 1
2019年6月19日 6時37分ごろ 山形県沖 2.9 1
2019年6月19日 5時58分ごろ 広島県南西部 2.6 2
2019年6月19日 5時04分ごろ 千葉県東方沖 3.5 1
2019年6月19日 5時00分ごろ 茨城県沖 3.4 2
2019年6月19日 3時54分ごろ 新潟県下越沖 3.4 2
2019年6月19日 3時02分ごろ 山形県沖 2.9 1
2019年6月19日 3時01分ごろ 新潟県下越沖 2.7 1
2019年6月19日 2時59分ごろ 新潟県下越沖 2.9 1
2019年6月19日 2時32分ごろ 新潟県下越沖 2.8 1
2019年6月19日 1時56分ごろ 山形県沖 3.0 1
2019年6月19日 1時06分ごろ 山形県沖 3.1 1
2019年6月19日 0時57分ごろ 新潟県下越沖 4.1 4
2019年6月19日 0時35分ごろ 新潟県下越沖 2.9 1
2019年6月19日 0時27分ごろ 新潟県下越沖 2.8 2
2019年6月19日 0時24分ごろ 新潟県下越沖 3.6 2
2019年6月19日 0時07分ごろ 山形県沖 3.3 1
2019年6月18日 23時57分ごろ 新潟県下越沖 3.3 2
2019年6月18日 23時55分ごろ 新潟県下越沖 2.7 1
2019年6月18日 23時41分ごろ 新潟県下越沖 3.2 1
2019年6月18日 22時58分ごろ 根室半島南東沖 3.5 1
2019年6月18日 22時41分ごろ 山形県沖 4.0 3
2019年6月18日 22時37分ごろ 新潟県下越沖 3.8 3
2019年6月18日 22時22分ごろ 山形県沖 6.8 6強
2019年6月18日 15時41分ごろ 遠州灘 3.6 1
2019年6月18日 7時22分ごろ 秋田県内陸北部 4.0 2
2019年6月18日 6時01分ごろ 新島・神津島近海 2.7 1
2019年6月17日 19時09分ごろ 北海道東方沖 4.3 1
2019年6月17日 17時18分ごろ 長野県南部 3.4 3
2019年6月17日 14時44分ごろ 大阪府北部 2.5 1
2019年6月17日 13時21分ごろ 日向灘 3.4 1
2019年6月17日 8時00分ごろ 茨城県北部 5.2 4
2019年6月16日 16時23分ごろ 大阪府北部 2.6 1
2019年6月16日 14時18分ごろ 宮城県沖 3.6 1
2019年6月16日 11時53分ごろ 茨城県沖 3.3 1
2019年6月16日 8時59分ごろ 大阪府北部 2.9 1
2019年6月16日 7時55分ごろ ニュージーランド付近 7.4 ---
2019年6月15日 18時11分ごろ 熊本県熊本地方 3.0 2
2019年6月15日 17時20分ごろ 釧路沖 4.0 2
2019年6月15日 16時10分ごろ 宮城県沖 3.5 1
2019年6月15日 13時47分ごろ 三陸沖 4.5 2
2019年6月15日 11時53分ごろ 熊本県熊本地方 3.1 2
2019年6月15日 11時46分ごろ 宮城県沖 3.8 1
2019年6月15日 7時25分ごろ 山口県東部 3.5 1
2019年6月15日 5時54分ごろ 日向灘 4.2 2
………………………