夜になって、かなりウルサイ耳ノイズが!?………超ウルサイというか、気になる高さとシャープさと、ウチ側、来てます

夜になって、かなりウルサイ耳ノイズが!?………超ウルサイというか、気になる高さとシャープさと、ウチ側、来てます


現在、あまりにもうるさくて、ジージージージー
冬なのに、巨大な蝉の鳴くような、耳ノイズが。

スゴイですよん★


本当にウルサイ。


とりあえず、ご報告まで。

…………………………



地震履歴ですが、先月11月の25日くらいから、コピペしてみますね。


11/25~12/2までの地震履歴地震履歴 (12/3のも追加しておきます)

Yahoo! 天気・災害/地震履歴
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/

降順 発生時刻 情報発表時刻 震源マグニチュード 最大震度
2018年12月3日 20時27分ごろ 2018年12月3日 20時30分 沖縄本島近海 2.2 1
2018年12月3日 19時01分ごろ 2018年12月3日 19時03分 新潟県下越沖 3.3 1
2018年12月3日 17時15分ごろ 2018年12月3日 17時18分 青森県東方沖 4.5 3
2018年12月3日 17時08分ごろ 2018年12月3日 17時12分 和歌山県南部 4.1 3
2018年12月3日 11時46分ごろ 2018年12月3日 11時49分 岩手県沖 4.1 2
2018年12月3日 4時01分ごろ 2018年12月3日 4時04分 宮城県沖 3.6 1

2018年12月2日 20時04分ごろ 2018年12月2日 20時07分 長野県中部 1.8 1
2018年12月2日 19時09分ごろ 2018年12月2日 19時12分 根室半島南東沖 4.1 2
2018年12月2日 15時20分ごろ 2018年12月2日 15時24分 宮城県沖 3.7 1
2018年12月2日 11時04分ごろ 2018年12月2日 11時07分 茨城県北部 3.4 2
2018年12月2日 8時53分ごろ 2018年12月2日 8時56分 福島県沖 3.6 1
2018年12月1日 18時56分ごろ 2018年12月1日 18時59分 釧路沖 3.9 2
2018年12月1日 16時21分ごろ 2018年12月1日 16時24分 宮城県沖 3.9 1
2018年12月1日 2時29分ごろ 2018年12月1日 2時55分 北米西部 7.0 ---
2018年11月30日 15時06分ごろ 2018年11月30日 15時09分 長野県中部 2.1 1
2018年11月30日 2時47分ごろ 2018年11月30日 2時50分 日向灘 3.5 1
2018年11月30日 0時32分ごろ 2018年11月30日 0時35分 長野県中部 2.1 1
2018年11月29日 18時45分ごろ 2018年11月29日 18時48分 胆振地方中東部 2.9 2
2018年11月29日 14時02分ごろ 2018年11月29日 14時07分 福島県会津 2.7 1
2018年11月29日 13時38分ごろ 2018年11月29日 13時41分 トカラ列島近海 2.3 2
2018年11月29日 13時29分ごろ 2018年11月29日 13時32分 浦河沖 3.5 1
2018年11月29日 11時30分ごろ 2018年11月29日 11時33分 岩手県内陸北部 3.0 1
2018年11月29日 9時54分ごろ 2018年11月29日 9時57分 茨城県沖 3.2 1
2018年11月29日 5時39分ごろ 2018年11月29日 5時42分 宮城県沖 3.9 1
2018年11月29日 3時15分ごろ 2018年11月29日 3時18分 栃木県北部 2.8 1
2018年11月29日 2時53分ごろ 2018年11月29日 2時57分 トカラ列島近海 1.9 1
2018年11月29日 2時49分ごろ 2018年11月29日 2時51分 茨城県北部 3.0 2
2018年11月29日 0時38分ごろ 2018年11月29日 0時40分 茨城県南部 3.0 1
2018年11月28日 20時15分ごろ 2018年11月28日 20時18分 茨城県沖 4.4 3
2018年11月28日 14時32分ごろ 2018年11月28日 14時35分 京都府南部 3.2 1
2018年11月28日 11時42分ごろ 2018年11月28日 11時46分 岐阜県飛騨地方 2.4 1
2018年11月28日 11時23分ごろ 2018年11月28日 11時29分 青森県東方沖 5.9 3
2018年11月28日 11時13分ごろ 2018年11月28日 11時16分 胆振地方中東部 3.1 1
2018年11月28日 6時31分ごろ 2018年11月28日 6時34分 岩手県沖 4.1 1
2018年11月27日 22時40分ごろ 2018年11月27日 22時43分 長野県南部 3.1 1
2018年11月27日 22時16分ごろ 2018年11月27日 22時19分 伊豆大島近海 3.0 2
2018年11月27日 11時36分ごろ 2018年11月27日 11時38分 岐阜県美濃中西部 2.9 1
2018年11月27日 10時01分ごろ 2018年11月27日 10時05分 岐阜県飛騨地方 2.2 1
2018年11月27日 8時33分ごろ 2018年11月27日 8時38分 茨城県南部 5.0 4
2018年11月27日 7時58分ごろ 2018年11月27日 8時02分 茨城県沖 4.1 1
2018年11月27日 7時26分ごろ 2018年11月27日 7時30分 福島県沖 4.1 2
2018年11月26日 22時04分ごろ 2018年11月26日 22時07分 宮城県沖 3.9 2
2018年11月26日 19時52分ごろ 2018年11月26日 19時56分 熊本県天草・芦北地方 1.9 1
2018年11月26日 19時05分ごろ 2018年11月26日 19時09分 茨城県沖 4.0 2
2018年11月26日 18時01分ごろ 2018年11月26日 18時04分 岩手県沖 3.9 1
2018年11月26日 17時40分ごろ 2018年11月26日 17時43分 長野県中部 2.3 1
2018年11月26日 13時42分ごろ 2018年11月26日 13時45分 長野県中部 2.6 1
2018年11月26日 10時21分ごろ 2018年11月26日 10時24分 長野県中部 2.8 2
2018年11月26日 4時26分ごろ 2018年11月26日 4時29分 長野県中部 2.1 1
2018年11月26日 0時52分ごろ 2018年11月26日 0時55分 沖縄本島近海 3.6 1
2018年11月25日 20時58分ごろ 2018年11月25日 21時02分 長野県中部 2.0 1
2018年11月25日 20時45分ごろ 2018年11月25日 20時49分 長野県中部 2.5 1
2018年11月25日 19時10分ごろ 2018年11月25日 19時13分 長野県中部 2.4 1
2018年11月25日 18時19分ごろ 2018年11月25日 18時23分 徳島県南部 4.1 3
2018年11月25日 16時27分ごろ 2018年11月25日 16時31分 福島県会津 2.7 1
2018年11月25日 15時44分ごろ 2018年11月25日 15時47分 長野県中部 2.6 2
2018年11月25日 10時41分ごろ 2018年11月25日 10時44分 長野県中部 3.1 2
2018年11月25日 7時46分ごろ 2018年11月25日 7時50分 岩手県沖 4.0 2
2018年11月25日 6時18分ごろ 2018年11月25日 6時21分 長野県中部 2.1 1
2018年11月25日 6時02分ごろ 2018年11月25日 6時05分 長野県中部 2.6 1
2018年11月25日 5時02分ごろ 2018年11月25日 5時04分 長野県中部 3.2 2
2018年11月25日 1時52分ごろ 2018年11月25日 1時55分 長野県中部 1.9 1
2018年11月25日 0時42分ごろ 2018年11月25日 0時45分 長野県中部 2.1 1
2018年11月25日 0時32分ごろ 2018年11月25日 0時35分 長野県中部 3.0 2

……………………………