(追記あり。1/1~1/6の地震履歴)揺れ感が、かなりあるのと、暗号が出ている………東京と神奈川

暗号が出ていた。
東京か、神奈川か、わからないが、気を付けたい。
最近は、

港とか、空港

の暗号が気になっている。
妄想だが。

それというのも、横になっていても、たえず、小刻みに揺れ感を感じる。
で、気になって、調べみたという訳だ。

今も、小さな、しかし、はっきりした、家鳴りがある。


大きいのが来るかどうかは、ノイズの大きさからいって、数日間持続すると、
かなり、やばい気がする。6日くらい続くと。

昨日は、記事にしなかったが、結構。耳ノイズが、うるさかった。

今のところ、暗号が、不穏な気はするが。

新月だからか。

(追加:今日は部分日食らしいな。
午前10:06が最高に、日食された状態だそうで。
関東では見られたとの事だが、曇ってたよん)

暗号が出ているので、鉄道、航空機、一般道路など、
いつもより、注意しないといけないと思う。
妄想だが。

とりあえず、再び、横になるね。

おやすみ~😴


(リアルタイムで書いています)





1/1~今日1/6までの1月の地震履歴(最終更新済)

降順 発生時刻 情報発表時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年1月6日 19時32分ごろ 2019年1月6日 19時35分 長野県南部 3.2 2
2019年1月6日 17時34分ごろ 2019年1月6日 17時38分 宮城県北部 4.4 3
2019年1月6日 14時22分ごろ 2019年1月6日 14時25分 熊本県熊本地方 1.9 1
2019年1月6日 7時56分ごろ 2019年1月6日 7時59分 熊本県熊本地方 2.7 1
2019年1月6日 7時54分ごろ 2019年1月6日 8時02分 小笠原諸島東方沖 5.6 1
2019年1月6日 3時06分ごろ 2019年1月6日 3時11分 熊本県熊本地方 2.1 1
2019年1月5日 21時05分ごろ 2019年1月5日 21時10分 トカラ列島近海 2.9 1
2019年1月5日 20時52分ごろ 2019年1月5日 20時57分 トカラ列島近海 3.1 1
2019年1月5日 18時17分ごろ 2019年1月5日 18時20分 熊本県熊本地方 3.1 2
2019年1月5日 15時32分ごろ 2019年1月5日 15時36分 鹿児島湾 4.2 2
2019年1月5日 14時28分ごろ 2019年1月5日 14時31分 熊本県熊本地方 2.4 1
2019年1月5日 11時10分ごろ 2019年1月5日 11時13分 新潟県下越沖 3.0 1
2019年1月4日 23時56分ごろ 2019年1月4日 23時59分 沖縄本島近海 2.9 1
2019年1月4日 22時38分ごろ 2019年1月4日 22時41分 岩手県沖 3.7 1
2019年1月4日 20時39分ごろ 2019年1月4日 20時42分 相模湾 3.5 1
2019年1月4日 15時21分ごろ 2019年1月4日 15時24分 熊本県熊本地方 2.5 2
2019年1月4日 9時57分ごろ 2019年1月4日 10時00分 日向灘 3.0 1
2019年1月3日 20時28分ごろ 2019年1月3日 20時31分 福島県沖 4.0 1
2019年1月3日 18時48分ごろ 2019年1月3日 18時51分 熊本県熊本地方 3.0 2
2019年1月3日 18時19分ごろ 2019年1月3日 18時23分 福岡県筑後地方 2.2 1
2019年1月3日 18時10分ごろ 2019年1月3日 18時14分 熊本県熊本地方 5.0 6弱
2019年1月3日 17時49分ごろ 2019年1月3日 17時52分 茨城県沖 3.8 1
2019年1月3日 17時24分ごろ 2019年1月3日 17時27分 伊予灘 3.2 1
2019年1月2日 23時24分ごろ 2019年1月2日 23時27分 宮城県沖 3.6 1
2019年1月2日 21時26分ごろ 2019年1月2日 21時29分 岩手県沖 3.9 1
2019年1月2日 18時44分ごろ 2019年1月2日 18時47分 茨城県南部 3.9 2
2019年1月2日 17時47分ごろ 2019年1月2日 17時50分 茨城県沖 4.0 2
2019年1月2日 7時05分ごろ 2019年1月2日 7時09分 千葉県北西部 3.7 1
2019年1月2日 0時10分ごろ 2019年1月2日 0時12分 宮城県沖 3.6 1
2019年1月1日 18時55分ごろ 2019年1月1日 18時58分 石垣島近海 4.2 1
2019年1月1日 18時46分ごろ 2019年1月1日 18時49分 石垣島近海 3.9 1
2019年1月1日 10時01分ごろ 2019年1月1日 10時04分 日向灘 2.9 1
2019年1月1日 6時53分ごろ 2019年1月1日 6時56分 千葉県東方沖 3.7 1
2019年1月1日 4時04分ごろ 2019年1月1日 4時07分 根室半島南東沖 3.1 1
2018年12月31日 23時10分ごろ 2018年12月31日 23時14分 福島県沖 4.8 3
2018年12月31日 16時53分ごろ 2018年12月31日 16時56分 岩手県沖 3.3 1
2018年12月31日 13時00分ごろ 2018年12月31日 13時03分 宮城県沖 3.6 1
2018年12月31日 3時46分ごろ 2018年12月31日 3時50分 宮崎県北部山沿い 3.3 1
2018年12月30日 22時48分ごろ 2018年12月30日 22時51分 熊本県熊本地方 2.0 1
2018年12月30日 14時16分ごろ 2018年12月30日 14時20分 神奈川県東部 3.9 1
2018年12月30日 11時39分ごろ 2018年12月30日 11時42分 宮古島近海 3.6 1
2018年12月30日 9時03分ごろ 2018年12月30日 9時07分 鹿児島県大隅地方 2.3 1
2018年12月30日 8時52分ごろ 2018年12月30日 8時58分 父島近海 4.9 2
2018年12月30日 4時08分ごろ 2018年12月30日 4時12分 十勝地方南部 5.4 4
2018年12月29日 17時17分ごろ 2018年12月29日 17時20分 京都府北部 2.8 1
2018年12月29日 12時39分ごろ 2018年12月29日 13時01分 フィリピン付近 7.2 ---
2018年12月29日 5時36分ごろ 2018年12月29日 5時39分 トカラ列島近海 3.8 1
2018年12月29日 5時12分ごろ 2018年12月29日 5時14分 紀伊水道 2.9 2

………………………………………………………………………………