モロにウチ側(国内)★今日1/9(水)は、1日中うるさかった左耳ノイズ………昼間、シャラシャラ…という音の耳ノイズもあった

今日はヘロヘロ。風邪ひき一歩手前。
疲れておるし。
だが、耳ノイズは、入れ替わり立ち替わり、種類の違う系の音が聴こえていた。
(大雑把に言って、3種類)


地震などの前兆体感

前8:30
パワフルなぶっとい左耳ノイズ。私的名称コアなしノイズ。
ウチ側。国内。

13:32
この時刻に、「ピー」と遠くから聞こえるような耳鳴り風の音。

19:25
右脳にシグナル。(右脳は悪くない)波動がチラッと。
それとべつに、耳ノイズが、シャラシャラ音になっていた。
インパクトあり。久々だからか。

18:40頃観測。
今度は、シューシューと、圧縮されたようなくぐもった耳ノイズ。
今日は、時間によって、全く種類が違う音だね。

21:15観測してみたら、
スルドイ、というか、チョーシャープな、繊細な音に変わってた。
問題は、モロにウチ側で響いていること。
国内っす。
答え合わせしてみるか。


……………………………………



1月の地震履歴


降順 発生時刻 情報発表時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年1月9日 13時47分ごろ 2019年1月9日 13時50分 宮城県沖 3.6 1
2019年1月9日 9時01分ごろ 2019年1月9日 9時04分 埼玉県秩父地方 4.1 1
2019年1月9日 3時02分ごろ 2019年1月9日 3時05分 熊本県熊本地方 2.4 1
2019年1月9日 0時22分ごろ 2019年1月9日 0時25分 種子島近海 3.5 1
2019年1月8日 23時08分ごろ 2019年1月8日 23時11分 山梨県東部・富士五湖 2.8 1
2019年1月8日 21時39分ごろ 2019年1月8日 21時59分 種子島近海 6.4 4
2019年1月8日 10時01分ごろ 2019年1月8日 10時04分 奄美大島近海 4.4 4
2019年1月8日 1時35分ごろ 2019年1月8日 1時39分 千葉県南部 4.2 2
2019年1月7日 20時14分ごろ 2019年1月7日 20時17分 浦河沖 3.7 1
2019年1月7日 14時04分ごろ 2019年1月7日 14時07分 胆振地方中東部 3.2 1
2019年1月7日 11時52分ごろ 2019年1月7日 11時55分 神奈川県西部 3.0 1
2019年1月7日 10時51分ごろ 2019年1月7日 10時54分 トカラ列島近海 3.5 1
2019年1月7日 10時02分ごろ 2019年1月7日 10時05分 千葉県北東部 3.2 1
2019年1月7日 2時39分ごろ 2019年1月7日 2時41分 石川県能登地方 2.7 1
2019年1月7日 2時27分ごろ 2019年1月7日 2時54分 インドネシア付近 7.0 ---
2019年1月6日 19時32分ごろ 2019年1月6日 19時35分 長野県南部 3.2 2
2019年1月6日 17時34分ごろ 2019年1月6日 17時38分 宮城県北部 4.4 3
2019年1月6日 14時22分ごろ 2019年1月6日 14時25分 熊本県熊本地方 1.9 1
2019年1月6日 7時56分ごろ 2019年1月6日 7時59分 熊本県熊本地方 2.7 1
2019年1月6日 7時54分ごろ 2019年1月6日 8時02分 小笠原諸島東方沖 5.6 1
2019年1月6日 3時06分ごろ 2019年1月6日 3時11分 熊本県熊本地方 2.1 1
2019年1月5日 21時05分ごろ 2019年1月5日 21時10分 トカラ列島近海 2.9 1
2019年1月5日 20時52分ごろ 2019年1月5日 20時57分 トカラ列島近海 3.1 1
2019年1月5日 18時17分ごろ 2019年1月5日 18時20分 熊本県熊本地方 3.1 2
2019年1月5日 15時32分ごろ 2019年1月5日 15時36分 鹿児島湾 4.2 2
2019年1月5日 14時28分ごろ 2019年1月5日 14時31分 熊本県熊本地方 2.4 1
2019年1月5日 11時10分ごろ 2019年1月5日 11時13分 新潟県下越沖 3.0 1
2019年1月4日 23時56分ごろ 2019年1月4日 23時59分 沖縄本島近海 2.9 1
2019年1月4日 22時38分ごろ 2019年1月4日 22時41分 岩手県沖 3.7 1
2019年1月4日 20時39分ごろ 2019年1月4日 20時42分 相模湾 3.5 1
2019年1月4日 15時21分ごろ 2019年1月4日 15時24分 熊本県熊本地方 2.5 2
2019年1月4日 9時57分ごろ 2019年1月4日 10時00分 日向灘 3.0 1
2019年1月3日 20時28分ごろ 2019年1月3日 20時31分 福島県沖 4.0 1
2019年1月3日 18時48分ごろ 2019年1月3日 18時51分 熊本県熊本地方 3.0 2
2019年1月3日 18時19分ごろ 2019年1月3日 18時23分 福岡県筑後地方 2.2 1
2019年1月3日 18時10分ごろ 2019年1月3日 18時14分 熊本県熊本地方 5.0 6弱
2019年1月3日 17時49分ごろ 2019年1月3日 17時52分 茨城県沖 3.8 1
2019年1月3日 17時24分ごろ 2019年1月3日 17時27分 伊予灘 3.2 1
2019年1月2日 23時24分ごろ 2019年1月2日 23時27分 宮城県沖 3.6 1
2019年1月2日 21時26分ごろ 2019年1月2日 21時29分 岩手県沖 3.9 1
2019年1月2日 18時44分ごろ 2019年1月2日 18時47分 茨城県南部 3.9 2
2019年1月2日 17時47分ごろ 2019年1月2日 17時50分 茨城県沖 4.0 2
2019年1月2日 7時05分ごろ 2019年1月2日 7時09分 千葉県北西部 3.7 1
2019年1月2日 0時10分ごろ 2019年1月2日 0時12分 宮城県沖 3.6 1
2019年1月1日 18時55分ごろ 2019年1月1日 18時58分 石垣島近海 4.2 1
2019年1月1日 18時46分ごろ 2019年1月1日 18時49分 石垣島近海 3.9 1
2019年1月1日 10時01分ごろ 2019年1月1日 10時04分 日向灘 2.9 1
2019年1月1日 6時53分ごろ 2019年1月1日 6時56分 千葉県東方沖 3.7 1
2019年1月1日 4時04分ごろ 2019年1月1日 4時07分 根室半島南東沖 3.1 1

……………………………………………………………