久々にチョー大物、広範囲、耳ノイズが、1時過ぎから鳴り出している!………大き目が来るとおもえるような、チョーシャープさ

(随時、修正しています。耳ノイズを聴き返して、確認している)


1時過ぎから鳴り出している。
大き目が来るのでは思うほどの、かなりのチョーシャープな耳ノイズ。

久々の、大物。
広範囲。

シブめながら、すごく大きな音っす。
ウチ側。(国内)

ただ、まだキタナくない。
上の方で鳴っている感じ。
はじめは高音だと思っていたが、広範囲的な鳴り方だと気付いた。

ユンユンしていない。
気象関連か?


午前2:11観測

より高めになったのが、この時間。
左耳ウチ側への響き方が、ダイレクトになっている。
そうか。
音が大きいというより、
というか、大きくはないのだ。
『ハデに、近くで鳴ってるなあ』という感じなのだ。

19:53

耳ノイズ湧き上がる




地震履歴 (最終更新済)

1/10~1/16
降順 発生時刻 情報発表時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年1月16日 21時12分ごろ 2019年1月16日 21時16分 択捉島付近 4.2 1(震源深さ約170km)
2019年1月16日 8時35分ごろ 2019年1月16日 8時38分 根室半島南東沖 3.8 1(震源深さ約60km)
2019年1月16日 5時20分ごろ 2019年1月16日 5時23分 宮城県沖 4.0 2(震源深さ約40km)
2019年1月15日 23時08分ごろ 2019年1月15日 23時12分 紀伊水道 2.6 1
2019年1月15日 23時00分ごろ 2019年1月15日 23時03分 淡路島付近 3.1 2
2019年1月15日 21時14分ごろ 2019年1月15日 21時18分 千葉県北東部 3.6 1
2019年1月15日 16時38分ごろ 2019年1月15日 16時42分 茨城県沖 3.5 2
2019年1月15日 2時08分ごろ 2019年1月15日 2時11分 宮城県沖 3.2 1
2019年1月15日 0時54分ごろ 2019年1月15日 0時57分 日向灘 4.0 2
2019年1月14日 23時14分ごろ 2019年1月14日 23時17分 岩手県沖 3.5 1
2019年1月14日 13時23分ごろ 2019年1月14日 13時27分 茨城県南部 4.9 4
2019年1月13日 21時14分ごろ 2019年1月13日 21時18分 福島県沖 4.9 2
2019年1月13日 21時04分ごろ 2019年1月13日 21時07分 福島県沖 3.6 1
2019年1月13日 19時54分ごろ 2019年1月13日 19時57分 福島県沖 4.2 1
2019年1月13日 18時28分ごろ 2019年1月13日 18時31分 島根県西部 2.5 1
2019年1月13日 11時46分ごろ 2019年1月13日 11時49分 長野県北部 2.0 1
2019年1月13日 10時41分ごろ 2019年1月13日 10時44分 静岡県西部 2.9 1
2019年1月13日 9時18分ごろ 2019年1月13日 9時21分 岩手県沿岸北部 3.9 2
2019年1月13日 1時27分ごろ 2019年1月13日 1時30分 石川県加賀地方 1.8 2
2019年1月13日 1時11分ごろ 2019年1月13日 1時14分 茨城県北部 3.1 1
2019年1月12日 0時35分ごろ 2019年1月12日 0時38分 熊本県熊本地方 2.2 1
2019年1月11日 16時41分ごろ 2019年1月11日 16時43分 静岡県西部 2.8 1
2019年1月11日 11時06分ごろ 2019年1月11日 11時09分 静岡県西部 3.4 2
2019年1月11日 10時15分ごろ 2019年1月11日 10時18分 静岡県西部 3.0 1
2019年1月11日 7時05分ごろ 2019年1月11日 7時08分 富山県西部 2.0 1
2019年1月11日 3時31分ごろ 2019年1月11日 3時34分 埼玉県南部 3.4 1
2019年1月10日 20時15分ごろ 2019年1月10日 20時18分 新潟県中越地方 3.3 2
2019年1月10日 19時47分ごろ 2019年1月10日 19時50分 西表島付近 3.2 1
2019年1月10日 10時01分ごろ 2019年1月10日 10時04分 胆振地方中東部 2.8 1
…………………………