昼12時台から、耳ノイズが、ダブルになりましたヨヽ( ̄д ̄;)ノ………響きが超パワフル「重奏」チョーシャープな音と、圧縮音漏れ系の音

昼12時台から、耳ノイズが、ダブルになりました………響きが超パワフル「重奏」チョーシャープな音と、圧縮音漏れ系の音


左耳、午前中は、これほど響いていなかった。

着地は、左耳、ソト側にかぶった状態から、ウチ側に入ってきている。

単調な一定の波長みたいな時は、天候関連への影響かなって、思う時が多いが、
さっき、

13:40前に、音の変調があった。広がっている最中かと……ここから、大きな、というか、音調が一体化して(ダブルの音が同調して)、ボリュームが大きくなった感じ。

そして、

13:44 指向性を感じる。


とりあえず、ここまでで投稿します。

…………………………

えーと、ここから、緑色の部分、追記です。

やはり、指向性と言うか、耳のウチ側に、音が入ってきている。
響きがより強いけれど、様子見ですね
追記終わり。





2月の今日までの地震 (最終更新済み)

並べてしまいましょう。
おさらいしてみよう。


降順 発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年2月24日 9時33分ごろ 福島県沖 4.7 2
2019年2月23日 23時38分ごろ 胆振地方中東部 3.3 1
2019年2月23日 15時49分ごろ 福島県沖 4.6 2
2019年2月23日 14時30分ごろ 天草灘 4.4 3
2019年2月23日 12時54分ごろ 種子島近海 2.9 1
2019年2月23日 5時12分ごろ 茨城県北部 3.6 2
2019年2月23日 2時03分ごろ 胆振地方中東部 3.9 3
2019年2月22日 19時17分ごろ 南米西部 7.7 ---
2019年2月22日 17時08分ごろ 奄美大島近海 3.2 1
2019年2月22日 16時53分ごろ 奄美大島近海 3.3 1
2019年2月22日 13時11分ごろ 胆振地方中東部 2.3 1
2019年2月22日 7時07分ごろ 和歌山県北部 3.0 1
2019年2月22日 0時49分ごろ 胆振地方中東部 3.4 1
2019年2月21日 22時33分ごろ 千葉県東方沖 2.7 1
2019年2月21日 21時22分ごろ 胆振地方中東部 5.7 6弱
2019年2月21日 17時45分ごろ 宮城県沖 3.7 1
2019年2月21日 11時11分ごろ 奄美大島近海 4.4 2
2019年2月21日 7時49分ごろ 胆振地方中東部 3.2 1
2019年2月21日 1時02分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.2 1
2019年2月20日 20時25分ごろ 茨城県南部 3.7 2
2019年2月20日 13時14分ごろ 奄美大島近海 3.4 1
2019年2月20日 12時18分ごろ 奄美大島近海 4.6 2
2019年2月20日 7時05分ごろ 長野県北部 2.9 1
2019年2月20日 6時53分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.7 1
2019年2月20日 1時25分ごろ 宮城県北部 4.1 2
2019年2月19日 22時04分ごろ 長野県北部 3.0 1
2019年2月19日 21時04分ごろ 長野県北部 4.5 3
2019年2月19日 21時03分ごろ --- --- 3
2019年2月19日 18時26分ごろ 胆振地方中東部 3.1 1
2019年2月19日 17時57分ごろ 静岡県西部 3.7 2
2019年2月19日 17時10分ごろ 奄美大島近海 4.1 3
2019年2月19日 17時06分ごろ 茨城県北部 4.0 2
2019年2月19日 15時57分ごろ 奄美大島近海 3.4 1
2019年2月19日 11時41分ごろ 奄美大島近海 3.4 1
2019年2月19日 1時13分ごろ 宮城県沖 3.2 1
2019年2月18日 23時13分ごろ 紀伊水道 2.9 1
2019年2月18日 20時41分ごろ 岩手県沿岸北部 3.7 2
2019年2月18日 20時00分ごろ 宮城県沖 4.2 2
2019年2月18日 17時56分ごろ 奄美大島近海 3.2 1
2019年2月18日 16時32分ごろ 宮古島北西沖 4.8 1
2019年2月18日 4時21分ごろ 茨城県沖 4.9 1
2019年2月17日 21時37分ごろ 佐渡付近 3.6 1
2019年2月17日 15時49分ごろ 福島県会津 3.6 2
2019年2月16日 19時01分ごろ 宮古島北西沖 5.3 2
2019年2月16日 18時19分ごろ 宮古島北西沖 4.6 1
2019年2月16日 18時06分ごろ 宮古島北西沖 4.9 2
2019年2月16日 17時42分ごろ 岩手県沿岸北部 3.8 2
2019年2月16日 16時06分ごろ 熊本県熊本地方 2.4 1
2019年2月16日 10時46分ごろ 栃木県南部 3.5 1
2019年2月16日 2時53分ごろ トカラ列島近海 3.1 1
2019年2月15日 12時35分ごろ 硫黄島近海 4.7 1
2019年2月14日 23時22分ごろ 日高地方西部 3.5 2
2019年2月14日 22時04分ごろ 福島県浜通り 3.7 1
2019年2月14日 16時25分ごろ 国後島付近 4.1 1
2019年2月14日 12時50分ごろ 長野県北部 2.1 2
2019年2月14日 1時54分ごろ 伊豆大島近海 2.0 1
2019年2月14日 1時23分ごろ 伊豆大島近海 2.1 1
2019年2月14日 1時13分ごろ 伊豆大島近海 3.4 3
2019年2月14日 0時30分ごろ 伊豆大島近海 2.5 2
2019年2月13日 20時47分ごろ 熊本県熊本地方 2.7 1
2019年2月13日 4時20分ごろ 熊本県熊本地方 2.6 1
2019年2月13日 4時17分ごろ 熊本県熊本地方 2.9 1
2019年2月12日 23時56分ごろ 上川地方北部 4.5 1
2019年2月12日 22時50分ごろ 奈良県 3.2 1
2019年2月12日 22時42分ごろ 紀伊水道 3.5 2
2019年2月12日 21時36分ごろ マリアナ諸島 6.6 1
2019年2月12日 16時12分ごろ 伊豆大島近海 2.5 2
2019年2月12日 16時09分ごろ 伊豆大島近海 2.6 2
2019年2月12日 15時34分ごろ 伊豆大島近海 1.9 1
2019年2月11日 19時07分ごろ 紀伊水道 3.7 2
2019年2月10日 21時03分ごろ 茨城県沖 3.8 1
2019年2月10日 20時26分ごろ 青森県東方沖 3.1 1
2019年2月10日 14時34分ごろ 奄美大島近海 4.8 4
2019年2月10日 10時30分ごろ 福島県沖 3.4 1
2019年2月10日 9時54分ごろ 岩手県沖 3.6 1
2019年2月10日 5時37分ごろ 福井県沖 3.2 2
2019年2月9日 11時24分ごろ 国後島付近 4.7 2
2019年2月9日 8時06分ごろ 長野県南部 3.0 2
2019年2月8日 12時16分ごろ 鳥取県中部 3.2 2
2019年2月8日 8時06分ごろ トカラ列島近海 3.6 1
2019年2月8日 6時39分ごろ 宮城県沖 4.0 1
2019年2月8日 6時34分ごろ 静岡県中部 4.1 3
2019年2月8日 4時28分ごろ 長野県北部 3.0 2
2019年2月7日 16時58分ごろ 十勝沖 4.9 2
2019年2月7日 2時38分ごろ 岩手県沖 4.1 1
2019年2月7日 0時30分ごろ 釧路地方中南部 1.8 1
2019年2月6日 23時10分ごろ 胆振地方中東部 2.8 1
2019年2月6日 20時11分ごろ 石垣島近海 4.7 1
2019年2月6日 19時25分ごろ 栃木県北部 2.1 1
2019年2月6日 17時26分ごろ 茨城県南部 3.6 2
2019年2月6日 10時14分ごろ 神奈川県西部 3.3 2
2019年2月6日 3時54分ごろ 長野県中部 2.4 1
2019年2月6日 2時00分ごろ 大隅半島東方沖 4.1 1
2019年2月6日 1時52分ごろ 千葉県東方沖 4.0 1
2019年2月5日 16時06分ごろ 長野県北部 2.8 1
2019年2月5日 15時58分ごろ 宮城県沖 4.2 2
2019年2月5日 13時25分ごろ 日向灘 3.3 1
2019年2月5日 9時57分ごろ 宮城県沖 3.6 1
2019年2月5日 2時41分ごろ 北海道東方沖 4.3 1
2019年2月4日 13時45分ごろ 茨城県沖 3.4 1
2019年2月3日 21時15分ごろ 青森県東方沖 3.6 1
2019年2月3日 10時01分ごろ 福島県沖 4.1 2
2019年2月3日 7時57分ごろ 播磨灘 2.9 1
2019年2月3日 4時10分ごろ 千葉県東方沖 4.8 2
2019年2月3日 0時01分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.7 2
2019年2月2日 13時04分ごろ 熊本県熊本地方 2.4 1
2019年2月2日 12時54分ごろ 長野県中部 2.7 1
2019年2月1日 12時40分ごろ 岩手県沖 3.7 1
2019年2月1日 10時53分ごろ 日向灘 3.2 1
2019年2月1日 8時46分ごろ 西表島付近 3.9 1
2019年2月1日 6時40分ごろ 兵庫県南東部 2.8 1

………………………