午前2時台…… 左耳に、急に湧き上がったノイズ

ここ数日、寝ていないのではなく、早めに寝ているので、
早く目覚めているのだが。トイレに行くために、目が覚めるんだよねー
お若い方々も、トシをとると、ワタクシのキモチは、きっといつか、わかりまっせー
夜中の方が、読書は集中しますしね。
いろいろ、やる事も、たくさんあるし。


昨日は、まあまあ、いつもよりは落ち着いていたような、そうでもないような……

先ほどから、つまり、
午前2時台に、急に、非常に高い耳ノイズが始まった。
2:23 すごく高い耳ノイズ。
2:45 揺れ感あり。同時に、ノイズがより高めに、シャープに。
現在、3:34
かなり、高い音になってる……
響いているのは(着地)ウチ側なり。(国内)


地震情報見てくる。ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘




3月1日~地震履歴

3月に入ってからを 、おさらいネ。

降順 発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
示しています。[ 次の100件 ]
降順 発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年3月9日 17時28分ごろ 紀伊水道 2.4 1
2019年3月9日 13時02分ごろ 新潟県中越地方 3.3 2
2019年3月9日 12時09分ごろ 福島県沖 3.5 1
2019年3月9日 1時08分ごろ 岐阜県美濃中西部 4.5 4

2019年3月8日 17時49分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.6 1
2019年3月8日 9時33分ごろ 胆振地方中東部 2.7 1
2019年3月8日 1時46分ごろ 茨城県沖 3.6 1
2019年3月8日 1時25分ごろ 新潟県上越地方 2.7 1

2019年3月7日 23時57分ごろ 日向灘 3.9 1
2019年3月7日 11時20分ごろ 四国沖 4.0 1
2019年3月7日 6時48分ごろ 浦河沖 3.2 1
2019年3月7日 4時50分ごろ 小笠原諸島西方沖 4.7 1
2019年3月7日 4時26分ごろ 宮城県沖 4.6 4
2019年3月7日 3時43分ごろ 宮城県沖 3.8 2
2019年3月7日 2時44分ごろ 父島近海 4.3 1

2019年3月6日 11時09分ごろ 長野県南部 2.4 1
2019年3月6日 6時18分ごろ 日向灘 3.8 2
2019年3月6日 4時42分ごろ 宮城県沖 3.4 1
2019年3月6日 3時14分ごろ 鳥取県東部 1.9 1
2019年3月6日 3時05分ごろ 胆振地方中東部 2.6 1

2019年3月5日 19時09分ごろ 茨城県南部 3.4 2

2019年3月4日 20時56分ごろ 五島列島近海 2.7 1
2019年3月4日 11時56分ごろ 千葉県南部 3.1 1
2019年3月4日 8時58分ごろ 千葉県南部 3.1 1
2019年3月4日 0時02分ごろ 宮崎県北部平野部 3.0 1

2019年3月3日 20時04分ごろ 長野県中部 3.6 2
2019年3月3日 10時33分ごろ 釧路沖 3.8 1
2019年3月3日 9時53分ごろ 茨城県沖 3.0 1
2019年3月3日 5時36分ごろ 新潟県上越地方 2.6 1
2019年3月3日 1時34分ごろ 硫黄島近海 5.4 1
2019年3月3日 1時01分ごろ 茨城県南部 3.3 1

2019年3月2日 12時23分ごろ 根室半島南東沖 6.2 4
2019年3月2日 6時03分ごろ 茨城県沖 4.5 3

2019年3月1日 20時45分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.3 1
2019年3月1日 18時39分ごろ 熊本県阿蘇地方 3.3 3
2019年3月1日 18時39分ごろ --- --- 3
2019年3月1日 18時10分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.3 1
2019年3月1日 17時51分ごろ 南米西部 7.1 ---
2019年3月1日 14時14分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.3 2
2019年3月1日 14時06分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.3 1
2019年3月1日 2時52分ごろ 沖縄本島近海 3.9 2
………………………………



【追記 18時半】
ユラユラ感があるので、要注意。
ホントにユラユラ………してる。かすかだけど、事実。