揺れ感!

日付が変わる前から、耳ノイズが、どんどん高まってきていたのだが、
ちょっと、もう、一日中、大きめなヤツが鳴りっぱなしなので、
記事にするのが、面倒になっていた。

もう、しんどいのだ。
身体が。

私は、火山活動の影響だと思っているけど、根拠はまったく無いし、
確信は無いので、どうでもいい事だ。


さっき、数分前、揺れ感があった。
揺れ感は、毎日あった。
さっきの揺れ感は、かすかな揺れ感上、大きめ。

さっきとは。午前0時4分くらいのコトですだ。

やや大きめは来ると思うヨ。
当たる当たらないじゃなく、いつも大きめは起きてるけど、
揺れ感があるのだ。



地震履歴 (最終更新済み)

3/10以降~

降順 発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年3月13日 13時48分ごろ 紀伊水道 5.2 4
2019年3月13日 3時32分ごろ 宮城県沖 4.2 1
2019年3月12日 13時50分ごろ 福島県沖 3.8 1
2019年3月12日 9時23分ごろ 長野県北部 2.1 1
2019年3月12日 0時28分ごろ 岩手県内陸北部 2.8 1
2019年3月11日 15時37分ごろ 愛媛県南予 4.5 3
2019年3月11日 11時39分ごろ 和歌山県北部 2.8 1
2019年3月11日 7時14分ごろ 長野県南部 2.2 1
2019年3月11日 6時50分ごろ 福島県沖 3.6 1
2019年3月11日 3時44分ごろ 福島県沖 4.9 1
2019年3月11日 3時34分ごろ 茨城県南部 3.4 2
2019年3月11日 2時24分ごろ 福島県沖 5.1 1
2019年3月11日 2時11分ごろ 福島県沖 5.9 3
2019年3月11日 1時55分ごろ 宮城県沖 2.8 1
2019年3月10日 18時52分ごろ 択捉島南東沖 4.7 1
2019年3月10日 18時46分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2019年3月10日 15時43分ごろ 鹿児島県薩摩地方 2.7 2
2019年3月10日 10時47分ごろ 茨城県沖 3.5 2
2019年3月10日 5時43分ごろ 熊本県熊本地方 2.2 1
…………………………………………