んー圧縮して漏れたような音★………22時15分頃からかな? ………チョー高めの耳ノイズが鳴り出した

22時15分頃からかな? ………チョー高めの耳ノイズが鳴り出した。

今日も、結構、鳴ってたけどね。

22時台は、一番高めだった。

圧縮して、漏れたような音だ。



3/15~地震履歴


降順 発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年3月22日 8時20分ごろ 栃木県北部 2.9 2
2019年3月22日 7時43分ごろ 鹿児島県薩摩地方 2.0 1
2019年3月21日 18時11分ごろ 網走地方 2.1 1
2019年3月20日 22時11分ごろ 奄美大島北西沖 4.4 1
2019年3月20日 18時31分ごろ 熊本県熊本地方 3.4 3
2019年3月19日 23時35分ごろ 新島・神津島近海 3.7 3
2019年3月19日 11時18分ごろ 種子島近海 3.1 1
2019年3月19日 10時45分ごろ 熊本県熊本地方 2.6 2
2019年3月19日 5時49分ごろ 奄美大島近海 3.5 1
2019年3月18日 13時35分ごろ 茨城県北部 3.2 1
2019年3月18日 9時33分ごろ 岩手県沿岸北部 3.8 2
2019年3月18日 7時53分ごろ 青森県東方沖 4.1 2
2019年3月18日 3時40分ごろ 千葉県南東沖 3.0 1
2019年3月18日 3時24分ごろ 千葉県南東沖 3.2 2
2019年3月18日 3時19分ごろ 千葉県南東沖 2.8 1
2019年3月17日 6時07分ごろ 千葉県東方沖 4.2 3
2019年3月16日 22時41分ごろ 日向灘 3.9 2
2019年3月16日 22時09分ごろ 千葉県東方沖 2.5 1
2019年3月16日 17時01分ごろ 三陸沖 4.4 1
2019年3月16日 6時25分ごろ 熊本県熊本地方 2.1 1
2019年3月15日 22時55分ごろ 宮古島北西沖 4.3 1
2019年3月15日 19時49分ごろ 十勝地方南部 3.8 1
2019年3月15日 6時32分ごろ 茨城県沖 3.8 1

…………………………………………………