微震キターーーッ ……ヽ( ̄д ̄;)ノ…………「ガタッ」と、ズレ感が2回

今日は寒くない。
先週の、というか、一昨日の土曜日(3/23)は、寒かったっす。
前日の金曜日が、お散歩日和だったから、(詳しくは、最新画像見てね💕)
土曜日に、マフラーなしでは寒くって、『何なんだ、この寒さは!?』
と思ったもんねェ。
日曜日も、やや寒かったかも……で、今日は、寒くないっす。
明日も寒くなさそうなんだけれど、寒の戻りも最後だったんだなあ、と思っていると、
『ヤダヤダ』なニュースだよ。

今週の金曜日(3/29)から、再び、グッと寒くなるそう☆……
(晴れれば、まだましかもしれないとも、言っていたような)
桜が咲くと、必ず、寒い日があるというけれど、実際、雨や風が花びらを、
毎年、散らしているけれど、まだ、桜も咲き揃っていないというのに、
寒いのって、そりゃーナイってば。

さて、今日は、先ほど、微震があった。
地震履歴に上がってないけど、確かに、ワタシにとっては、有感地震だったのだ。


微震が2回。
14:56 ガタッと身体に感じるレベル。
14:58 ガタッと。
耳ノイズは、普通だったが、微震時は、やや高くなっていたように思う。

とりあえず、今は、以上っす。
追加
16:56
耳ノイズが、一気に高まり出した。
というか、湧き上がった。
ユンユン、波長の高低幅が大きくなった。
響きが高くなった。
という感じになった。


*********




3月の地震履歴を見てみよう。



3月の地震履歴(最終更新済)

Yahoo!天気・災害/地震情報/地震履歴
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/

降順 発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年3月25日 20時43分ごろ 茨城県沖 3.6 1
2019年3月25日 19時10分ごろ 福島県沖 3.8 2
2019年3月25日 18時27分ごろ 石川県能登地方 2.9 2
2019年3月25日 10時08分ごろ 奄美大島近海 3.8 1
2019年3月25日 9時38分ごろ 日向灘 2.9 1
2019年3月25日 0時04分ごろ 茨城県南部 2.9 1
2019年3月24日 16時58分ごろ 新潟県上越地方 2.2 1
2019年3月24日 7時13分ごろ 青森県三八上北地方 2.2 1
2019年3月23日 19時39分ごろ 熊本県熊本地方 2.0 1
2019年3月23日 15時51分ごろ 沖縄本島近海 3.9 3
2019年3月23日 8時26分ごろ 長野県北部 2.5 2
2019年3月23日 7時41分ごろ 長野県北部 2.4 2
2019年3月23日 7時39分ごろ 長野県北部 2.1 1
2019年3月23日 7時37分ごろ 長野県北部 2.9 2
2019年3月22日 8時20分ごろ 栃木県北部 2.9 2
2019年3月22日 7時43分ごろ 鹿児島県薩摩地方 2.0 1
2019年3月21日 18時11分ごろ 網走地方 2.1 1
2019年3月20日 22時11分ごろ 奄美大島北西沖 4.4 1
2019年3月20日 18時31分ごろ 熊本県熊本地方 3.4 3
2019年3月19日 23時35分ごろ 新島・神津島近海 3.7 3
2019年3月19日 11時18分ごろ 種子島近海 3.1 1
2019年3月19日 10時45分ごろ 熊本県熊本地方 2.6 2
2019年3月19日 5時49分ごろ 奄美大島近海 3.5 1
2019年3月18日 13時35分ごろ 茨城県北部 3.2 1
2019年3月18日 9時33分ごろ 岩手県沿岸北部 3.8 2
2019年3月18日 7時53分ごろ 青森県東方沖 4.1 2
2019年3月18日 3時40分ごろ 千葉県南東沖 3.0 1
2019年3月18日 3時24分ごろ 千葉県南東沖 3.2 2
2019年3月18日 3時19分ごろ 千葉県南東沖 2.8 1
2019年3月17日 6時07分ごろ 千葉県東方沖 4.2 3
2019年3月16日 22時41分ごろ 日向灘 3.9 2
2019年3月16日 22時09分ごろ 千葉県東方沖 2.5 1
2019年3月16日 17時01分ごろ 三陸沖 4.4 1
2019年3月16日 6時25分ごろ 熊本県熊本地方 2.1 1
2019年3月15日 22時55分ごろ 宮古島北西沖 4.3 1
2019年3月15日 19時49分ごろ 十勝地方南部 3.8 1
2019年3月15日 6時32分ごろ 茨城県沖 3.8 1
2019年3月14日 21時03分ごろ 千葉県東方沖 3.2 1
2019年3月14日 20時59分ごろ 千葉県東方沖 4.1 2
2019年3月14日 14時06分ごろ 和歌山県北部 2.2 1
2019年3月13日 13時48分ごろ 紀伊水道 5.2 4
2019年3月13日 3時32分ごろ 宮城県沖 4.2 1
2019年3月12日 13時50分ごろ 福島県沖 3.8 1
2019年3月12日 9時23分ごろ 長野県北部 2.1 1
2019年3月12日 0時28分ごろ 岩手県内陸北部 2.8 1
2019年3月11日 15時37分ごろ 愛媛県南予 4.5 3
2019年3月11日 11時39分ごろ 和歌山県北部 2.8 1
2019年3月11日 7時14分ごろ 長野県南部 2.2 1
2019年3月11日 6時50分ごろ 福島県沖 3.6 1
2019年3月11日 3時44分ごろ 福島県沖 4.9 1
2019年3月11日 3時34分ごろ 茨城県南部 3.4 2
2019年3月11日 2時24分ごろ 福島県沖 5.1 1
2019年3月11日 2時11分ごろ 福島県沖 5.9 3
2019年3月11日 1時55分ごろ 宮城県沖 2.8 1
2019年3月10日 18時52分ごろ 択捉島南東沖 4.7 1
2019年3月10日 18時46分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2019年3月10日 15時43分ごろ 鹿児島県薩摩地方 2.7 2
2019年3月10日 10時47分ごろ 茨城県沖 3.5 2
2019年3月10日 5時43分ごろ 熊本県熊本地方 2.2 1
2019年3月9日 19時13分ごろ 千葉県東方沖 3.3 1
2019年3月9日 17時28分ごろ 紀伊水道 2.4 1
2019年3月9日 13時02分ごろ 新潟県中越地方 3.3 2
2019年3月9日 12時09分ごろ 福島県沖 3.5 1
2019年3月9日 1時08分ごろ 岐阜県美濃中西部 4.5 4
2019年3月8日 17時49分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.6 1
2019年3月8日 9時33分ごろ 胆振地方中東部 2.7 1
2019年3月8日 1時46分ごろ 茨城県沖 3.6 1
2019年3月8日 1時25分ごろ 新潟県上越地方 2.7 1
2019年3月7日 23時57分ごろ 日向灘 3.9 1
2019年3月7日 11時20分ごろ 四国沖 4.0 1
2019年3月7日 6時48分ごろ 浦河沖 3.2 1
2019年3月7日 4時50分ごろ 小笠原諸島西方沖 4.7 1
2019年3月7日 4時26分ごろ 宮城県沖 4.6 4
2019年3月7日 3時43分ごろ 宮城県沖 3.8 2
2019年3月7日 2時44分ごろ 父島近海 4.3 1
2019年3月6日 11時09分ごろ 長野県南部 2.4 1
2019年3月6日 6時18分ごろ 日向灘 3.8 2
2019年3月6日 4時42分ごろ 宮城県沖 3.4 1
2019年3月6日 3時14分ごろ 鳥取県東部 1.9 1
2019年3月6日 3時05分ごろ 胆振地方中東部 2.6 1
2019年3月5日 19時09分ごろ 茨城県南部 3.4 2
2019年3月4日 20時56分ごろ 五島列島近海 2.7 1
2019年3月4日 11時56分ごろ 千葉県南部 3.1 1
2019年3月4日 8時58分ごろ 千葉県南部 3.1 1
2019年3月4日 0時02分ごろ 宮崎県北部平野部 3.0 1
2019年3月3日 20時04分ごろ 長野県中部 3.6 2
2019年3月3日 10時33分ごろ 釧路沖 3.8 1
2019年3月3日 9時53分ごろ 茨城県沖 3.0 1
2019年3月3日 5時36分ごろ 新潟県上越地方 2.6 1
2019年3月3日 1時34分ごろ 硫黄島近海 5.4 1
2019年3月3日 1時01分ごろ 茨城県南部 3.3 1
2019年3月2日 12時23分ごろ 根室半島南東沖 6.2 4
2019年3月2日 6時03分ごろ 茨城県沖 4.5 3
2019年3月1日 20時45分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.3 1
2019年3月1日 18時39分ごろ 熊本県阿蘇地方 3.3 3
2019年3月1日 18時39分ごろ --- --- 3
2019年3月1日 18時10分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.3 1
2019年3月1日 17時51分ごろ 南米西部 7.1 ---
2019年3月1日 14時14分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.3 2
2019年3月1日 14時06分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.3 1
2019年3月1日 2時52分ごろ 沖縄本島近海 3.9 2

…………………………………………………