18時半くらいから、左耳に、やや高めの耳ノイズ………というか、超シャープの低過ぎるノイズと言うべきか

今日は、大音量ではないが、低めでも、超シャープで、活発な耳ノイズが、今日夜、鳴り出した。


8月14日(水)……………午前9時台。左耳すぐそばで響く、シブい耳ノイズ。しばらくして、ザーザー雨が降ってきた。

台風10号の影響でしょうか。

午後からまた雨がザーザー……今日は、にわか雨が何度もありそうだね。




今月の地震履歴



降順 発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年8月13日 14時47分ごろ 東京都多摩西部 2.7 1
2019年8月13日 11時48分ごろ 長野県南部 2.2 1
2019年8月13日 9時18分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2.6 1
2019年8月13日 6時05分ごろ 天草灘 2.5 1
2019年8月13日 5時20分ごろ 日向灘 3.4 1
2019年8月13日 0時18分ごろ 日高地方西部 3.6 1
2019年8月12日 23時11分ごろ 福島県中通り 3.3 1
2019年8月12日 21時32分ごろ 日向灘 3.2 1
2019年8月12日 20時51分ごろ 和歌山県北部 2.7 1
2019年8月12日 16時39分ごろ 千葉県南東沖 3.5 1
2019年8月12日 13時36分ごろ 大隅半島東方沖 3.3 1
2019年8月12日 9時13分ごろ 新潟県下越沖 3.0 1
2019年8月11日 4時10分ごろ 釧路沖 3.8 1
2019年8月10日 23時11分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.3 1
2019年8月10日 14時25分ごろ 胆振地方中東部 3.2 1
2019年8月10日 12時33分ごろ 熊本県熊本地方 3.0 2
2019年8月10日 2時17分ごろ 沖縄本島近海 3.9 1
2019年8月9日 23時20分ごろ 日向灘 3.7 1
2019年8月9日 17時15分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2.9 2
2019年8月9日 15時40分ごろ 茨城県沖 3.2 1
2019年8月9日 14時30分ごろ 熊本県熊本地方 3.0 1
2019年8月9日 6時48分ごろ 富山県東部 2.8 1
2019年8月9日 3時57分ごろ 宮古島北西沖 4.7 1
2019年8月8日 19時39分ごろ 愛媛県中予 3.7 2
2019年8月8日 17時50分ごろ 留萌地方中北部 3.0 2
2019年8月8日 14時10分ごろ 茨城県南部 3.3 1
2019年8月8日 11時14分ごろ 釧路沖 3.7 1
2019年8月8日 6時28分ごろ 台湾付近 6.4 2
2019年8月8日 4時24分ごろ 鳥取県中部 2.6 1
2019年8月7日 23時06分ごろ 奄美大島北西沖 3.8 1
2019年8月7日 21時10分ごろ 福島県沖 3.8 1
2019年8月7日 18時22分ごろ 愛媛県中予 3.6 2
(8月7日は浅間山が小規模噴火あり)
2019年8月6日 21時52分ごろ 山形県沖 2.6 1
2019年8月6日 0時01分ごろ 福島県沖 3.8 1
2019年8月5日 14時29分ごろ 和歌山県南部 2.9 1
2019年8月5日 7時29分ごろ 宮城県沖 3.7 1
2019年8月5日 2時12分ごろ 岩手県沖 3.9 1
2019年8月5日 1時06分ごろ 宮城県沖 3.1 1
2019年8月4日 19時23分ごろ 福島県沖 6.2 5弱
2019年8月4日 16時16分ごろ 大阪府北部 2.7 1
2019年8月4日 14時44分ごろ 新潟県下越沖 2.4 1
2019年8月4日 3時04分ごろ 岩手県沿岸北部 4.2 3
2019年8月3日 14時23分ごろ 宮古島近海 3.1 1
2019年8月3日 9時08分ごろ 新潟県中越地方 2.5 1
2019年8月1日 22時52分ごろ 択捉島付近 4.6 1
2019年8月1日 19時31分ごろ 石狩地方中部 3.0 2
……………………………………