左耳に、響きの強い耳ノイズが響いている………ウチ側ソト側、ブチ抜いている

あけましておめでとうございます。
本年も、ワタシ同様、ワタシの「左耳」をよろしくお願いいたします。(笑)
m(_ _)m


……………………………………………


左耳に、響きの強い耳ノイズが響いている。
ウチ側ソト側、ブチ抜いている。
ウチ側は国内、ソト側は海外。

13:20の観測では、かなり、大き目の音、
響きがするどく、細い、つまり、
繊細で、チョーシャープ。

いつもと違い、非常に、近くで響いているような音である。
少しキタナイ。
キタナイというのは、不揃いで、不調和な音だという事。
キタナイ音だと、「マグニチュードは大き目」と予測するワタシ。

14時現在、ウチ側。国内。


…………………………………………



【去年12/29~今日1/1までの地震履歴】
降順 発生時刻 情報発表時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年1月1日 10時01分ごろ 2019年1月1日 10時04分 日向灘 2.9 1
2019年1月1日 6時53分ごろ 2019年1月1日 6時56分 千葉県東方沖 3.7 1
2019年1月1日 4時04分ごろ 2019年1月1日 4時07分 根室半島南東沖 3.1 1
2018年12月31日 23時10分ごろ 2018年12月31日 23時14分 福島県沖 4.8 3
2018年12月31日 16時53分ごろ 2018年12月31日 16時56分 岩手県沖 3.3 1
2018年12月31日 13時00分ごろ 2018年12月31日 13時03分 宮城県沖 3.6 1
2018年12月31日 3時46分ごろ 2018年12月31日 3時50分 宮崎県北部山沿い 3.3 1
2018年12月30日 22時48分ごろ 2018年12月30日 22時51分 熊本県熊本地方 2.0 1
2018年12月30日 14時16分ごろ 2018年12月30日 14時20分 神奈川県東部 3.9 1
2018年12月30日 11時39分ごろ 2018年12月30日 11時42分 宮古島近海 3.6 1
2018年12月30日 9時03分ごろ 2018年12月30日 9時07分 鹿児島県大隅地方 2.3 1
2018年12月30日 8時52分ごろ 2018年12月30日 8時58分 父島近海 4.9 2
2018年12月30日 4時08分ごろ 2018年12月30日 4時12分 十勝地方南部 5.4 4
2018年12月29日 17時17分ごろ 2018年12月29日 17時20分 京都府北部 2.8 1
2018年12月29日 12時39分ごろ 2018年12月29日 13時01分 フィリピン付近 7.2 ---
2018年12月29日 5時36分ごろ 2018年12月29日 5時39分 トカラ列島近海 3.8 1
2018年12月29日 5時12分ごろ 2018年12月29日 5時14分 紀伊水道 2.9 2
2018年12月28日 22時04分ごろ 2018年12月28日 22時07分 択捉島南東沖 4.9 1

…………………………………………………………