台湾付近で、M6.4の地震………実は、今日は、耳ウチ側ストレート(国内対応)の、しわがれた、不調和な耳ノイズが鳴っている

タイトル:台湾付近で、M6.4の地震………実は、今日は、耳ウチ側ストレート(国内対応)の、しわがれた、不調和な耳ノイズが鳴っている

タイトル通り、しわがれた、つまり、圧縮して、空気を漏れた時のような耳ノイズが、
珍しく、耳のウチ側ストレートで、午前中から鳴っている。

実のところ、今日は、いつもと違う、違和感を感じる音が鳴り出して、4日目だ。
4日目は、ウチ側で、チョー・シャープな、普通にしていても、大きく聴こえる
響きで鳴り出した。

だから、記事にしようと思っていたが、地震が先だった。
震源地は台湾の領域なのだが、揺れたのは沖縄県
震度2
沖縄県	与那国町  
震度1	
沖縄県	石垣市  竹富町  

正直言って、先月から、大音量が当たり前になってきているので、
不穏な気分なんて、通り越しているですわ ( ̄▽ ̄;

でも、

今日の響き方は、大き目地震が来る鳴り方と、音量と、いつもと違う場所で響いているという特徴がある。

阿蘇山の小規模噴火の時は(4/16火曜日)頭部と身体に「圧」がかかっていたので、
次の日、習い事に行けなかった。
いつもなら、噴火する前に、圧から解放されていたが、

火山が噴火しても、圧は取れなかった。珍しいゾ。

ほかのいろんなアレコレもあるのだろうが、とにかく、状況は良くしてゆかねばならんので。
頑張ってますのだ………
まあ、こんなことばかりの人生なんで、慣れてるんで。

時期的に、魂の調整期にもかかっているように思うので、
その日は、整え始めてもいた時だったが、邪魔はこういう時は当然のように入る。
いつも絶妙なタイミングだヨッ。
こーいうのは、お約束ですね~タメイキ😩


ふうーっ☕





海外の地震情報より
こちらでは、M6.0になってる。
News digest
https://newsdigest.jp/earthquakes/foreign/us700038c1
4月18日 14:01頃、台湾のHualianから北東13kmの地点でM6.0の地震がありました。

発生時刻	2019年4月18日 14時01分頃
震源地	台湾のHualianから北東13kmの地点
地震の規模	マグニチュード 6.0
深さ	10.0km


Yahoo! 天気・災害/地震情報
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20190418140131.html
では、M6.4になっている。深さ20kmだし。
発生時刻	2019年4月18日 14時01分ごろ
震源地	台湾付近
最大震度	2
マグニチュード	6.4
深さ	20km
緯度/経度	北緯24.2度/東経121.7度
情報	この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
震度2	
沖縄県	与那国町  
震度1	
沖縄県	石垣市  竹富町  




今月に入ってから、メチャメチャ早く時が経っているような……
まとめて地震情報見て見ましょうよ。

今月の地震履歴(最終更新済)

Yahoo!天気・災害/地震情報
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/


降順 発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年4月18日 22時52分ごろ 茨城県南部 3.1 1
2019年4月18日 14時01分ごろ 台湾付近 6.4 2
2019年4月18日 13時41分ごろ 茨城県沖 3.6 1
2019年4月18日 10時04分ごろ 島根県東部 3.2 1
2019年4月18日 6時08分ごろ 根室半島南東沖 4.4 1
2019年4月17日 23時04分ごろ 豊後水道 3.4 1
2019年4月17日 22時20分ごろ 紀伊水道 2.7 1
2019年4月17日 15時07分ごろ 静岡県西部 2.8 1
2019年4月17日 14時35分ごろ 広島県南東部 3.5 2
2019年4月17日 11時08分ごろ 岩手県沿岸北部 3.5 1
2019年4月17日 2時31分ごろ 宮城県沖 3.8 1
2019年4月16日 18時47分ごろ 茨城県沖 3.9 2
2019年4月16日 16時40分ごろ 奄美大島近海 3.3 1
2019年4月16日 16時07分ごろ 石垣島近海 4.2 1
2019年4月15日 23時31分ごろ 宮城県南部 3.8 1
2019年4月15日 5時28分ごろ 釧路沖 5.2 3
2019年4月14日 22時47分ごろ 胆振地方中東部 3.1 1
2019年4月14日 20時38分ごろ 滋賀県北部 2.5 2
2019年4月14日 20時28分ごろ 京都府南部 2.6 1
2019年4月14日 13時56分ごろ 奄美大島近海 3.1 1
2019年4月14日 4時49分ごろ 紀伊水道 2.4 1
2019年4月14日 1時29分ごろ 奈良県 3.3 1
2019年4月13日 18時00分ごろ 岩手県沖 3.4 1
2019年4月13日 16時01分ごろ 岩手県内陸南部 3.0 1
2019年4月13日 15時12分ごろ 千葉県東方沖 3.3 3
2019年4月13日 12時23分ごろ 長野県南部 4.1 3
2019年4月12日 20時13分ごろ 宮城県沖 3.4 1
2019年4月12日 16時31分ごろ 父島近海 5.6 1
2019年4月12日 15時50分ごろ 京都府南部 2.9 1
2019年4月12日 5時10分ごろ 奄美大島近海 2.8 1
2019年4月12日 5時02分ごろ 奄美大島近海 2.9 1
2019年4月12日 4時34分ごろ 北見地方 2.7 1
2019年4月12日 3時50分ごろ 福島県沖 3.8 2
2019年4月12日 2時53分ごろ 沖縄本島近海 5.0 1
2019年4月11日 17時18分ごろ 三陸沖 6.0 3
2019年4月11日 17時07分ごろ 岡山県北部 3.3 3
2019年4月11日 9時40分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.4 1
2019年4月10日 23時58分ごろ 青森県三八上北地方 3.2 1
2019年4月10日 12時44分ごろ 紀伊水道 3.2 1
2019年4月10日 4時19分ごろ 福島県沖 4.0 2
2019年4月9日 21時53分ごろ 根室半島南東沖 3.8 1
2019年4月9日 17時55分ごろ 青森県東方沖 4.5 1
2019年4月8日 22時22分ごろ 浦河沖 4.2 2
2019年4月8日 21時34分ごろ 福島県沖 4.3 1
2019年4月8日 14時23分ごろ 千葉県東方沖 3.7 1
2019年4月8日 13時13分ごろ 沖縄本島近海 5.5 2
2019年4月8日 7時29分ごろ 日向灘 3.0 1
2019年4月8日 3時00分ごろ 宮城県沖 3.9 2
2019年4月7日 10時02分ごろ 宮城県沖 4.2 2
2019年4月6日 19時30分ごろ 福島県浜通り 3.7 2
2019年4月5日 18時57分ごろ 鳥島近海 5.9 2
2019年4月5日 17時23分ごろ 千葉県南東沖 4.4 3
2019年4月5日 13時07分ごろ 岩手県沿岸南部 3.4 1
2019年4月5日 7時52分ごろ 薩摩半島西方沖 2.4 1
2019年4月4日 12時04分ごろ 十勝沖 4.0 2
2019年4月4日 8時57分ごろ 千葉県北東部 3.1 1
2019年4月4日 8時26分ごろ 宮城県沖 3.6 1
2019年4月3日 15時57分ごろ 福島県沖 4.0 1
2019年4月3日 9時44分ごろ 胆振地方中東部 3.8 2
2019年4月3日 8時53分ごろ 岐阜県美濃中西部 2.2 1
2019年4月3日 5時29分ごろ 浦河沖 4.3 2
2019年4月3日 2時25分ごろ 茨城県北部 2.8 1
2019年4月2日 19時08分ごろ 福島県沖 3.6 1
2019年4月2日 11時32分ごろ 茨城県南部 3.3 1
2019年4月2日 8時56分ごろ 高知県中部 2.7 1
2019年4月1日 21時17分ごろ 宮城県沖 4.0 2
2019年4月1日 18時15分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.6 1
2019年4月1日 6時56分ごろ 和歌山県北部 2.1 1

…………………………………………