(追記あり、フィリピンでM6.6)今さっき気付いた……スンゴイ細いスンゴイシャープな、超高音、の耳ノイズ★着地が、ちょうどM 6台(台湾付近)の地震があった4/18(木)と同じ左耳ウチ側どストレート

今さっき気付いた!………スンゴイ細い、スンゴイシャープな、超高音、の耳ノイズ★着地が、ちょうどM 6台(台湾付近)の地震があった、4/18(木)と同じ左耳ウチ側どストレート



4/18(木)と、同じく、左耳ウチ側どストレート



要注意★

ただ、音質というか、響きの音色が違う。
チョー高音なのだ。
頭の上の上の上の方で鳴ってるような音。

とりあえず、注意喚起しておきますね。



午前10:10 左耳のウチ側、どストレート!!!!

チョー・チョー・チョー高音! 逆に、音が低く感じるくらい。


(ピアノなどの鍵盤の、右のほう、高い音域の音のような)


これまでも、低い音が、チョーシャープな時って、あったんだよね。
これを、どう表現していいか、わからなかったが、
鍵盤の高音のほうだと表現すれば良いんだね~~~


追記

フィリピンで、M6.6の地震がありました。
詳細はこちら。

4月23日 14:37頃、フィリピンのTutubiganから東北東11kmの地点でM6.6の地震がありました。
現地では津波への注意が必要です。

発生時刻	2019年4月23日 14時37分頃
震源地	フィリピンのTutubiganから東北東11kmの地点
地震の規模	マグニチュード 6.6
深さ	86.3km

次に、海外の地震履歴です。
昨日もフィリピンで、M6.3の地震があったようですが。

4月22日 18:11頃、フィリピンのGutadから北北東1kmの地点でM6.3の地震がありました。

発生時刻	2019年4月22日 18時11分頃
震源地	フィリピンのGutadから北北東1kmの地点
地震の規模	マグニチュード 6.3
深さ	40.19km

海外の地震履歴 (昨日4/22(月)と、今日/23(火)の履歴)

News digest 海外の地震情報
https://newsdigest.jp/earthquakes/foreign/

発生時刻 震源地震の規模 深さ
2019年4月23日15:41頃 フィリピン M 4.8 56.3km
2019年4月23日14:37頃 フィリピン M 6.6 86.3km
2019年4月23日13:52頃 トンガ M 5.2 10.0km
2019年4月23日9:36頃 オマーン M 4.7 10.0km
2019年4月23日8:00頃 ロシア M 4.7 44.29km
2019年4月23日6:44頃 カナダ M 5.2 10.0km
2019年4月23日5:27頃 カナダ M 4.6 3.0km
2019年4月23日5:15頃 メキシコ M 5.4 18.03km
2019年4月23日3:29頃 アルゼンチン M 5.1 160.72km
2019年4月22日23:49頃 サウスジョージアサウスサンドウィッチ諸島 M 6.0 95.76km
2019年4月22日23:20頃 ニュージーランド M 4.5 152.79km
2019年4月22日22:52頃 インドネシア M 4.6 10.0km
2019年4月22日22:11頃 トンガ M 4.9 10.0km
2019年4月22日20:13頃 フィジー M 4.5 555.91km
2019年4月22日18:11頃 フィリピン M 6.3 40.19km
2019年4月22日13:27頃 Mayotte M 4.5 10.0km
2019年4月22日12:59頃 フィリピン M 4.7 25.68km
2019年4月22日11:06頃 トンガ M 4.6 204.57km
2019年4月22日10:04頃 ペルー M 4.8 56.63km
2019年4月22日7:58頃 パプアニューギニア M 4.7 10.0km
2019年4月22日7:10頃 グアム M 4.5 187.24km
2019年4月22日6:09頃 パプアニューギニア M 4.8 56.17km
2019年4月22日1:31頃 アルゼンチン M 5.0 168.93km

………………………………





降順 発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年4月23日 7時49分ごろ 大隅半島東方沖 3.8 2
2019年4月23日 5時33分ごろ 和歌山県北部 3.4 2
2019年4月23日 2時45分ごろ 三陸沖 5.4 2
2019年4月22日 20時18分ごろ 栃木県南部 2.8 1
2019年4月22日 7時16分ごろ 石川県能登地方 2.4 1
2019年4月22日 4時27分ごろ 和歌山県北部 2.9 1
2019年4月21日 11時48分ごろ 和歌山県北部 3.6 2
2019年4月21日 8時13分ごろ 奄美大島近海 2.9 1
2019年4月21日 4時09分ごろ トカラ列島近海 4.3 1
2019年4月21日 3時54分ごろ 沖縄本島近海 2.2 1
2019年4月20日 22時05分ごろ 日高地方中部 3.7 1
2019年4月20日 13時09分ごろ 福島県沖 3.7 1
2019年4月19日 21時43分ごろ 胆振地方中東部 3.0 1
2019年4月19日 16時06分ごろ 苫小牧沖 4.2 1
2019年4月19日 13時15分ごろ 根室半島南東沖 4.2 2
2019年4月19日 8時57分ごろ 宮城県沖 3.8 1
2019年4月18日 22時52分ごろ 茨城県南部 3.1 1
2019年4月18日 14時01分ごろ 台湾付近 6.4 2
2019年4月18日 13時41分ごろ 茨城県沖 3.6 1
2019年4月18日 10時04分ごろ 島根県東部 3.2 1
2019年4月18日 6時08分ごろ 根室半島南東沖 4.4 1
2019年4月17日 23時04分ごろ 豊後水道 3.4 1
2019年4月17日 22時20分ごろ 紀伊水道 2.7 1
2019年4月17日 15時07分ごろ 静岡県西部 2.8 1
2019年4月17日 14時35分ごろ 広島県南東部 3.5 2
2019年4月17日 11時08分ごろ 岩手県沿岸北部 3.5 1
2019年4月17日 2時31分ごろ 宮城県沖 3.8 1
2019年4月16日 18時47分ごろ 茨城県沖 3.9 2
2019年4月16日 16時40分ごろ 奄美大島近海 3.3 1
2019年4月16日 16時07分ごろ 石垣島近海 4.2 1
2019年4月15日 23時31分ごろ 宮城県南部 3.8 1
2019年4月15日 5時28分ごろ 釧路沖 5.2 3
2019年4月14日 22時47分ごろ 胆振地方中東部 3.1 1
2019年4月14日 20時38分ごろ 滋賀県北部 2.5 2
2019年4月14日 20時28分ごろ 京都府南部 2.6 1
2019年4月14日 13時56分ごろ 奄美大島近海 3.1 1
2019年4月14日 4時49分ごろ 紀伊水道 2.4 1
2019年4月14日 1時29分ごろ 奈良県 3.3 1
2019年4月13日 18時00分ごろ 岩手県沖 3.4 1
2019年4月13日 16時01分ごろ 岩手県内陸南部 3.0 1
2019年4月13日 15時12分ごろ 千葉県東方沖 3.3 3
2019年4月13日 12時23分ごろ 長野県南部 4.1 3
2019年4月12日 20時13分ごろ 宮城県沖 3.4 1
2019年4月12日 16時31分ごろ 父島近海 5.6 1
2019年4月12日 15時50分ごろ 京都府南部 2.9 1
2019年4月12日 5時10分ごろ 奄美大島近海 2.8 1
2019年4月12日 5時02分ごろ 奄美大島近海 2.9 1
2019年4月12日 4時34分ごろ 北見地方 2.7 1
2019年4月12日 3時50分ごろ 福島県沖 3.8 2
2019年4月12日 2時53分ごろ 沖縄本島近海 5.0 1
2019年4月11日 17時18分ごろ 三陸沖 6.0 3
2019年4月11日 17時07分ごろ 岡山県北部 3.3 3
2019年4月11日 9時40分ごろ 熊本県阿蘇地方 2.4 1
2019年4月10日 23時58分ごろ 青森県三八上北地方 3.2 1
2019年4月10日 12時44分ごろ 紀伊水道 3.2 1
2019年4月10日 4時19分ごろ 福島県沖 4.0 2
2019年4月9日 21時53分ごろ 根室半島南東沖 3.8 1
2019年4月9日 17時55分ごろ 青森県東方沖 4.5 1
2019年4月8日 22時22分ごろ 浦河沖 4.2 2
2019年4月8日 21時34分ごろ 福島県沖 4.3 1
2019年4月8日 14時23分ごろ 千葉県東方沖 3.7 1
2019年4月8日 13時13分ごろ 沖縄本島近海 5.5 2
2019年4月8日 7時29分ごろ 日向灘 3.0 1
2019年4月8日 3時00分ごろ 宮城県沖 3.9 2
2019年4月7日 10時02分ごろ 宮城県沖 4.2 2
2019年4月6日 19時30分ごろ 福島県浜通り 3.7 2
2019年4月5日 18時57分ごろ 鳥島近海 5.9 2
2019年4月5日 17時23分ごろ 千葉県南東沖 4.4 3
2019年4月5日 13時07分ごろ 岩手県沿岸南部 3.4 1
2019年4月5日 7時52分ごろ 薩摩半島西方沖 2.4 1
2019年4月4日 12時04分ごろ 十勝沖 4.0 2
2019年4月4日 8時57分ごろ 千葉県北東部 3.1 1
2019年4月4日 8時26分ごろ 宮城県沖 3.6 1
2019年4月3日 15時57分ごろ 福島県沖 4.0 1
2019年4月3日 9時44分ごろ 胆振地方中東部 3.8 2
2019年4月3日 8時53分ごろ 岐阜県美濃中西部 2.2 1
2019年4月3日 5時29分ごろ 浦河沖 4.3 2
2019年4月3日 2時25分ごろ 茨城県北部 2.8 1
2019年4月2日 19時08分ごろ 福島県沖 3.6 1
2019年4月2日 11時32分ごろ 茨城県南部 3.3 1
2019年4月2日 8時56分ごろ 高知県中部 2.7 1
2019年4月1日 21時17分ごろ 宮城県沖 4.0 2
2019年4月1日 18時15分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.6 1
2019年4月1日 6時56分ごろ 和歌山県北部 2.1 1

…………………………………