(追記あり)地震! 東京西部。ユラユラ30秒くらい。

まあ、来るとは思ってましたが。

前記事。
いつもと違う音で、「断層」という言葉を意識した。

https://blogs.yahoo.co.jp/zennarumiti2004/38223908.html

早かったなあ。

朝から、頭痛してたけど、霊だけでもなかったのかな?
今も痛いもん。
『イタタタタ』という痛さでなく、ジワジワくる、ニブーイ痛み。

火山系の時も、ある。
痛み方は違うけど。

まだ、エネルギーは残ってるよなあ。どう見ても。



この地震の詳細

Yahoo!天気・災害/地震履歴

https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20190525152053.html
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻	2019年5月25日 15時20分ごろ
震源地	千葉県南部
最大震度	5弱
マグニチュード	5.1
深さ	40km
緯度/経度	北緯35.3度/東経140.3度
最新の情報に更新
各地の震度
震度5弱	
【千葉県】
長南町
震度4	
【千葉県】
千葉緑区 千葉美浜区 東金市 市原市 君津市 浦安市 山武市 大網白里市 一宮町 長柄町
【東京都】
東京中央区
震度3	
【茨城県筑西市
【埼玉県】
さいたま緑区 川口市 草加市
【千葉県】
千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区 市川市 船橋市 木更津市 茂原市 千葉佐倉市 旭市 習志野市 勝浦市 八千代市 鎌ケ谷市 富津市 四街道市 袖ケ浦市 八街市 白井市 いすみ市 多古町 九十九里町 芝山町 横芝光町 睦沢町 長生村 白子町 大多喜町 御宿町
【東京都】
東京千代田区 東京港区 東京新宿区 東京台東区 東京墨田区 東京江東区 東京品川区 東京大田区 東京渋谷区 東京北区 東京荒川区 東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区
【神奈川県】
横浜鶴見区 横浜中区 横浜港北区 川崎川崎区 川崎幸区 川崎中原区 川崎宮前区
震度2	
【茨城県水戸市 土浦市 茨城古河市 石岡市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 笠間市 取手市 牛久市 つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市 行方市 つくばみらい市 小美玉市 茨城町 美浦村 阿見町 河内町 八千代町 五霞町 境町 利根町
【栃木県】
市貝町 野木町 高根沢町群馬県千代田町 邑楽町
【埼玉県】
さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま岩槻区 川越市 熊谷市 所沢市 加須市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 上尾市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 久喜市 八潮市 富士見市 三郷市 幸手市 吉川市 白岡市 伊奈町 埼玉三芳町 川島町 宮代町 松伏町
【千葉県】
銚子市 館山市 松戸市 野田市 成田市 柏市 流山市 我孫子市 鴨川市 印西市 富里市 南房総市 匝瑳市 香取市 酒々井町 栄町 神崎町 東庄町 鋸南町
【東京都】
東京文京区 東京目黒区 東京世田谷区 東京中野区 東京杉並区 東京豊島区 東京板橋区 八王子市 東京府中市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 西東京市
【神奈川県】
横浜神奈川区 横浜西区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区 横浜戸塚区 横浜港南区 横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区 横浜栄区 横浜泉区 横浜青葉区 横浜都筑区 川崎高津区 川崎多摩区 川崎麻生区 相模原緑区 相模原南区 横須賀市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 三浦市 厚木市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 寒川町 中井町 愛川町山梨県忍野村静岡県東伊豆町 河津町
震度1茨城県日立市 結城市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 鉾田市 城里町 東海村
【栃木県】
宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 日光市 真岡市 大田原市 那須烏山市 下野市 益子町 芳賀町群馬県前橋市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 安中市 片品村 板倉町 群馬明和町
【埼玉県】
行田市 秩父市 飯能市 本庄市 東松山市 深谷市 桶川市 北本市 蓮田市 坂戸市 鶴ヶ島市 日高市 ふじみ野市 毛呂山町 越生町 滑川町 吉見町 ときがわ町 埼玉美里町
【東京都】
立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 昭島市 国立市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 伊豆大島町 東京利島村 三宅村
【神奈川県】
横浜南区 相模原中央区 鎌倉市 逗子市 秦野市 葉山町 神奈川大井町 松田町 山北町 箱根町 湯河原町 清川村新潟県南魚沼市山梨県甲府市 富士吉田市 大月市 富士川町 山中湖村 富士河口湖町
【長野県】
諏訪市 茅野市 佐久市 長野南牧村 軽井沢町 御代田町静岡県熱海市 富士宮市 伊東市 富士市 御殿場市 下田市 伊豆市 伊豆の国市 南伊豆町 西伊豆町


追記

今日は、ちょっとした作業をしているのだけど。
永遠の趣味の片付けですが。

家鳴りが、冗談でなく、結構バシバシ鳴っており……


さっきから、耳ノイズが………(16時前後)

エネルギーは、残っていると思うのですが。

チョイと、不安かも。

でも、


ワタシは、秋あたりとか、大きな地震を心配しております。
コレは、体験から。

5月にこれほど暑いって……ホント、異常気象。
室内は、涼しいかも。




地震履歴 (最終更新済み+5/26(日)の分も追加)

追記:5/26(日)に、ペルー 内陸部でM8.0の大地震がありました。
参考に、26日の履歴も加えておきます。


関東あたりの地震に色を付けてみた。
どれも、規模が、気のせいか、ジワジワとやや大きくなって…
あらためて、まとめて見てみると、M5.1というのは、いずれは起きる予定の地震っぽかったのかな。
確かに、ガス抜き地震って感じしないわ~ (~_~;)


降順 発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
2019年5月26日 16時59分ごろ 静岡県西部 3.4 1
2019年5月26日 16時41分ごろ 南米西部 8.0 ---
2019年5月26日 15時29分ごろ 青森県下北地方 2.0 1
2019年5月26日 9時26分ごろ 奄美大島北東沖 4.5 1
2019年5月26日 9時11分ごろ 岐阜県飛騨地方 3.3 2
2019年5月26日 8時24分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2019年5月26日 8時09分ごろ 宮城県沖 2.9 1
2019年5月26日 5時12分ごろ 胆振地方中東部 2.9 1
2019年5月26日 0時29分ごろ 伊豆半島東方沖 2.7 2
2019年5月25日 22時15分ごろ 伊豆大島近海 2.3 1
2019年5月25日 15時40分ごろ 広島県南西部 3.2 2
2019年5月25日 15時20分ごろ 千葉県南部 5.1 5弱
2019年5月25日 4時48分ごろ 山梨県中・西部 2.4 1
2019年5月24日 13時25分ごろ 奈良県 3.8 1
2019年5月24日 12時40分ごろ 埼玉県北部 4.2 3
2019年5月24日 9時58分ごろ 胆振地方中東部 2.9 1
2019年5月24日 4時19分ごろ 岐阜県美濃中西部 3.0 1
2019年5月24日 4時09分ごろ 新潟県中越地方 2.6 1
2019年5月23日 23時22分ごろ 長野県北部 2.0 1
2019年5月23日 19時20分ごろ 福岡県筑後地方 3.5 2
2019年5月23日 15時52分ごろ 富山県西部 2.3 1
2019年5月23日 14時13分ごろ 奄美大島近海 4.0 2
2019年5月23日 9時02分ごろ 日向灘 3.7 1
2019年5月23日 1時20分ごろ 伊予灘 3.4 1
2019年5月23日 0時38分ごろ 鹿児島県薩摩地方 2.1 1
2019年5月22日 18時21分ごろ 茨城県北部 3.5 1
2019年5月21日 7時17分ごろ 大阪府北部 3.6 3
2019年5月21日 6時59分ごろ 熊本県熊本地方 2.8 1
2019年5月20日 21時22分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2019年5月20日 17時04分ごろ 新島・神津島近海 2.0 1
2019年5月20日 15時25分ごろ 宮城県沖 3.3 1
2019年5月20日 7時49分ごろ 千葉県南東沖 3.9 3
2019年5月19日 23時50分ごろ 日向灘 3.9 2
2019年5月19日 11時00分ごろ 日向灘 4.0 1
2019年5月19日 8時53分ごろ 神奈川県西部 2.5 1
2019年5月19日 5時39分ごろ 千葉県北西部 3.0 1
2019年5月19日 2時56分ごろ 北海道東方沖 4.2 1
2019年5月18日 21時56分ごろ 宮城県沖 3.3 1
2019年5月18日 10時18分ごろ 宮城県北部 4.6 3
2019年5月18日 3時27分ごろ 日向灘 3.4 1
2019年5月18日 0時18分ごろ 胆振地方中東部 2.0 1
2019年5月17日 23時01分ごろ 小笠原諸島西方沖 4.5 1
2019年5月17日 16時21分ごろ 京都府南部 2.4 1
2019年5月17日 14時42分ごろ 島根県西部 3.4 2
2019年5月17日 1時04分ごろ 岩手県沖 3.9 1
2019年5月15日 21時39分ごろ 奄美大島近海 3.4 1
2019年5月15日 21時38分ごろ 奄美大島近海 4.2 2
2019年5月15日 20時53分ごろ 茨城県北部 2.9 1
2019年5月15日 14時24分ごろ 奄美大島北東沖 5.5 3
2019年5月15日 5時55分ごろ 北海道東方沖 4.9 1
2019年5月14日 21時58分ごろ ニューギニア付近 7.7 ---
2019年5月14日 21時58分ごろ ニューギニア付近 7.7 ---
2019年5月14日 18時31分ごろ 父島近海 4.5 1
2019年5月14日 13時24分ごろ 千葉県東方沖 3.4 1
2019年5月14日 5時29分ごろ 大分県西部 3.0 2
2019年5月13日 23時54分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.3 1
2019年5月13日 18時59分ごろ 福島県沖 4.5 2
2019年5月13日 15時05分ごろ 宮城県沖 3.8 1
2019年5月13日 14時54分ごろ 熊本県熊本地方 3.1 1
2019年5月13日 11時59分ごろ 硫黄島近海 4.7 1
2019年5月13日 1時13分ごろ 日向灘 3.2 1
2019年5月12日 15時07分ごろ 日向灘 4.3 3
2019年5月12日 5時47分ごろ 奄美大島近海 3.4 1
2019年5月11日 14時17分ごろ 釧路沖 2.5 1
2019年5月11日 12時53分ごろ 茨城県北部 2.8 1
2019年5月11日 8時59分ごろ 日向灘 4.9 4
2019年5月11日 0時33分ごろ 群馬県北部 2.2 1
2019年5月10日 20時40分ごろ 日向灘 4.8 2
2019年5月10日 19時48分ごろ 茨城県沖 3.8 1
2019年5月10日 18時11分ごろ 秋田県沿岸北部 3.6 2
2019年5月10日 13時54分ごろ 日向灘 4.2 1
2019年5月10日 9時07分ごろ 日向灘 4.9 3
2019年5月10日 8時48分ごろ 日向灘 6.3 5弱
2019年5月10日 7時43分ごろ 日向灘 5.6 3
2019年5月9日 21時42分ごろ 千葉県東方沖 3.2 1
2019年5月9日 21時03分ごろ 相模湾 3.8 1
2019年5月9日 16時03分ごろ 父島近海 3.7 1
2019年5月9日 14時06分ごろ 熊本県熊本地方 2.3 1
2019年5月9日 9時44分ごろ 宮城県沖 3.3 1
2019年5月8日 18時02分ごろ 熊本県熊本地方 2.0 2
2019年5月8日 9時22分ごろ 青森県東方沖 4.3 1
2019年5月8日 9時20分ごろ 岩手県沖 4.4 4
2019年5月8日 8時24分ごろ 宮古島近海 3.9 2
2019年5月8日 2時59分ごろ 択捉島南東沖 4.8 1
2019年5月7日 22時22分ごろ 宮城県沖 4.0 2
2019年5月7日 21時06分ごろ 岩手県沖 3.5 1
2019年5月7日 12時30分ごろ 熊本県熊本地方 3.0 2
2019年5月7日 6時20分ごろ ニューギニア付近 7.1 ---
2019年5月6日 19時12分ごろ 紀伊水道 3.1 2
2019年5月6日 14時13分ごろ 宮城県沖 3.8 2
2019年5月6日 10時26分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.4 1
2019年5月6日 9時50分ごろ 滋賀県南部 2.9 1
2019年5月5日 20時51分ごろ 茨城県北部 2.9 1
2019年5月5日 16時38分ごろ 佐渡付近 3.7 2
2019年5月5日 4時51分ごろ 宮城県沖 4.5 2
2019年5月5日 1時40分ごろ 根室半島南東沖 5.3 4
2019年5月5日 0時45分ごろ 熊本県熊本地方 2.6 1
2019年5月4日 21時35分ごろ 胆振地方中東部 4.2 2
2019年5月4日 11時41分ごろ 宮城県沖 4.4 3
2019年5月4日 9時19分ごろ 岩手県沖 4.3 2
2019年5月2日 16時15分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.1 1
2019年5月2日 6時22分ごろ 和歌山県南部 3.2 2
2019年5月1日 0時43分ごろ 茨城県沖 4.1 2
……………………………………………………